北京2013年11月24日电 /美通社/ -- 2013年11月23日,“2013最具价值CIO评选”获奖名单在北京国家会议中心隆重揭晓!
广发银行首席信息官王兵,1号店 CTO 兼技术部副总裁韩军,泰康人寿助理总裁兼首席信息官刘大为分别问鼎“较佳领导力奖”、“较佳优化奖”、“较佳创新奖”三个单项奖,阿里巴巴集团首席技术官王坚,中国南方航空总信息师胡臣杰凭借2013年的卓越表现荣膺评委会商业价值大奖。
本次评选还特别增设较佳团队奖,旨在鼓励团队的和谐创新,获得该奖的两个团队分别为重庆长安汽车股份有限公司管理信息部和南航天合信息科技有限公司。
会议主办方 ITValue 和评委们为50位获奖者依次颁发奖杯和证书,并表示热烈的祝贺,有1500位各行业技术管理者共同见证了这激动人心的时刻。
从2009年开始,ITValue 每年进行“最具价值 CIO 评选”,旨在寻找那些利用IT技术推动业务发展、转型、效果显著的 CIO 或发挥 CIO 作用的高管,通过分享他们的经验,加强行业内的交流,推动商业的进步,进一步拓展 CIO 的职业发展空间。5年来,“最具价值 CIO 评选”以其理念和严谨的评审体系,吸引了大批中国优秀 CIO、企业、IT机构的参与,并得到了联合发起机构《商业价值》杂志、台湾《CIO 企业经理人》杂志、香港电脑学会、中山大学信息经济与政策研究中心等的大力支持。
近250位来自两岸三地各具特色的 CIO 获此殊荣,2013年“最具价值CIO评选”是 IT 价值联盟的第5届评选。从今年8月正式启动到现在,评委会共收到申请表格2061份,对150位侯选 CIO 进行了专访。作为第五届最具价值 CIO 评选,这次参选规模比前四届更大,并且颁奖论坛也更加盛大。这些候选者大多为各行业的龙头企业、信息化标杆企业,他们的参选使得评选的评审工作难度倍加,评委们对每一份申请表和每一个申请人都以严谨认真的态度,都通过广泛搜集相关资料、与候选人实地访谈,剖析每位参选者的亮点,最终综合评审出50位获奖者。
IT技术,正在成为改变这个世界的关键变量,越来越多的企业都在开始尝试与互联网进行不同程度的融合。在这个维度下,不仅企业的业务要更多考虑利用IT技术提升价值链效率,企业IT本身,也要重新思考进行新的升级和重塑 -- 用互联网化的思想、架构和模式,重塑企业IT,使企业IT能够跟上业务需求变化的速度,实现基因层面的转变,运用更广泛的社会资源来完成自身竞争力的构建。
ITValue联合ValueResearch(价值研究)对参与2013年最具价值 CIO 评选的 CIO 和所在企业信息化展开的研究,也将对企业信息化发展水平进行对标,这将对横向比较各区域、行业信息化发展及CIO角色意义重大。
2013最具价值CIO评选 Top50获奖名单(按姓氏音序排列) | |||
姓名 | 公司 | 职位 | |
1 | 白虹 | 浙江久加久食品饮料连锁有限公司 | 副总裁 |
2 | 蔡爽 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 | 信息管理中心总监 |
3 | 陈长伟 | 新疆广电网络股份有限公司 | 副总经理、首席信息官 |
4 | 陈庆 | 中国食品有限公司 | 信息技术部副总经理 |
5 | 陈荣伟 | 中国西电集团公司 | 信息化管理部副部长 |
6 | 陈兆鸿 | 华尔街英语 | 华尔街英语中国IT总监 |
7 | 耿峰 | 青岛中集冷藏箱制造有限公司 | 企业管理部经理助理 |
8 | 韩军 | 纽海信息技术(上海)有限公司(1号店) | CTO兼技术部副总裁 |
9 | 侯贵宾 | 秦皇岛港股份有限公司 | 技术中心主任 |
10 | 胡臣杰 | 中国南方航空股份有限公司 | 总信息师 |
11 | 胡刚 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 副总裁 |
12 | 江文 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 信息管理部经理 |
13 | 金林 | 北大方正集团有限公司 | 信息管理部总经理 |
14 | 李润流 | 香港特别行政区政府食物环境卫生署 | 高级电脑系统经理 |
15 | 李泝 | 快乐购物股份有限公司 | 信息高级总监 |
16 | 李炜 | 中国卫通集团有限公司 | 信息中心主任 |
17 | 李西明 | 北汽银翔汽车有限公司 | 财务总监兼CIO |
18 | 梁家荣 | 鼎鼎联合营销股份有限公司 | 技术管理部资深协理 |
19 | 廖萍 | 科锐国际人力资源(北京)有限公司 | IT总监 |
20 | 廖清华 | 步步高教育电子有限公司 | 系统管理部部长 |
21 | 林志勇 | 厦门象屿集团有限公司 | 总裁助理 |
22 | 刘成刚 | 重庆国际博览中心有限公司 | 信息技术部经理 |
23 | 刘大为 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 助理总裁兼首席信息官 |
24 | 刘家清 | 宅急送快运股份有限公司 | 信息部总监 |
25 | 刘欣欣 | 华住酒店集团 | 首席信息官 |
26 | 马锡坤 | 南京军区南京总医院 | 信息科副主任 |
27 | 彭波 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 副总裁、财务总监 |
28 | 石鹏 | 北京网聘咨询有限公司(智联招聘) | 集团技术副总裁 |
29 | 石雄 | 人民卫生出版社 | 数字传媒中心常务副主任 |
30 | 苏衡 | 广州航新航空科技股份有限公司 | IT总监 |
31 | 孙惠民 | 中石化森美(福建)石油有限公司 | 信息管理处处长 |
32 | 孙耀达 | 香港铁路有限公司 | 资讯科技主管 |
33 | 王兵 | 广发银行股份有限公司 | 首席信息官 |
34 | 王顶 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 信息化管理部总经理 |
35 | 王宏波 | 香港凤凰卫视控股有限公司 | 信息及网络管理部副总监 |
36 | 王坚 | 阿里巴巴集团 | 首席技术官 |
37 | 王健 | 华东师范大学出版社有限公司 | 副社长、新媒体总监 |
38 | 夏良 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 企业管理部副经理 |
39 | 谢伟 | 建发房地产集团有限公司 | 信息部总经理 |
40 | 徐新 | 上海市安装工程集团有限公司 | 信息总监 |
41 | 颜阳 | 民生证券股份有限公司 | 技术总监 |
42 | 杨昌平 | 山推工程机械股份有限公司 | 信息总监、信息化部部长 |
43 | 杨鑫 | 贵阳银行股份有限公司 | 总工程师 |
44 | 叶火龙 | 九牧厨卫股份有限公司 | CIO |
45 | 曾芳明 | 彰化银行 | 资讯处处长 |
46 | 张庭嘉 | 帆宣集团 | 资讯系统事业处处长 |
47 | 张岩 | 中粮置地(大悦城) | 研策总监 |
48 | 张跃腾 | 亚太电信股份有限公司 | 资讯长 |
49 | 朱宏玲 | 中国人寿保险(集团)公司 | 信息技术部总经理 |
50 | 朱小兵 | 赛轮股份有限公司 | 副总经理 |
ITValue&商业价值媒体联络人:
成银荣
chengyinrong@windmaker.com.cn