2013年第二季度:亚太房市领导全球房价继续上升,欧洲房市缓慢回暖
上海2013年9月11日电 /美通社/ -- 全球较大海外房产中文门户网站居外网最新调查显示,2013年第2季度,全球房市表现亮丽,自2006-2007年峰期以来较佳。
经通胀调整后的居外数据表明,在40个发布房市数据的市场中,30个房价上扬。
未经通胀调整的数据更显示32个国家房价上扬,8个国家房价下滑。
地区概况:
亚洲引领全球房市上涨趋势
香港房价同比攀升13.7%。菲律宾马卡迪中央商城区三卧公寓价格同比上涨了9.98%,日本东京新公寓价格则同比增长9.02%。
2013年第二季度,印度尼西亚、印度新德里、泰国和新加坡的房价分别同比增长4.76%、4.57%、3.76%和2.38%。
中东房市迅速增温
阿联酋迪拜房价增幅全球较高。2013年第二季度同比增涨17.99%。在以色列,业主自住房价同比上涨5.06%。
美国房价坚挺
标普/Case-Shiller经季度性调整后的房价指数显示, 2013年第二季度全美房价同比上升8.51%,是2005年第四季度以来升幅较大的一年。
全美20大城市房价均有上涨,其中拉斯维加斯同比增涨率更达到21.7%,旧金山19.8%,洛杉矶16.1%,圣地亚哥15.7%,凤凰城14.9%。
因需求强劲,建筑活动增多,经济发展超越预期。
太平洋地区发展势头强劲
新西兰房屋中价同比增涨5.24%;澳大利亚8大城市房价同比增涨2.65%,年度表现为2010年第三季度以来较佳。
欧洲整体市场急剧好转
2013年第二季度,丹麦业主自住公寓价同比上升7.76%,与去年同期下滑4.12%的数据相比,势头喜人。土耳其房价上升6.94%。
欧洲各国乌克兰基辅、奥地利维也纳、爱沙尼亚塔林、德国、瑞士、挪威和瑞典房市同比分别上涨6.24%、6.01%、4.65%、3.83%、3.63%、3.37%和3.34%。
除爱沙尼亚,以上各国在2013年第二季度房价均有上升。其他国家房价下滑渐趋放缓,如波兰华沙、葡萄牙、英国、斯洛伐克、立陶宛共和国的首都维尔纽斯,房价同比分别下跌3.84%、3.41%、1.56%、1.35%和1.02%。
部分欧洲房市依然低迷
居外调查显示,12个最疲软的房产市场均在欧洲。
2013年第二季度,塞浦路斯房市全球最弱,房价同比下跌12.74%。希腊房价同比下滑11.12%,罗马尼亚公寓均价同比下降10.2%,克罗地亚首都扎格拉布公寓均价同比下跌8.14%,荷兰房价跌幅达7.25%(已连续第11个季度下滑),俄罗斯房价下跌5.27%(2010年第四季度以来较大跌幅),保加利亚下跌4.6%(第18个季度房价连续下滑)。
趋势:
24个房产市场在2013年第二季度的表现和去年同期相比有了好转,只有14个市场情况恶化。因此,房市总体明显开始表现出强劲的趋势。
结论:
全球房产市场价格攀升,强劲走势已然开始,并且有越来越强的趋势。
关于居外网
居外网于2011年11月正式上线。它是针对国内买家需求度身订造的一个专业全球国际房产中文网络搜索引擎及资讯平台。
网内的丰富内容全部以中文表述,包括来自英、美、澳、加、日等50多国的愈200万套房源。
居外网搜索功能齐全。它是首个以中文标注国际地图的网站。用户更可订阅搜房条件,定时以电邮接收符合这些条件的最新房源。
居外网以网络作为平台,协助买家梳清投资脉络,从文化习俗、法律政策、房产走势等方面对陌生的海外市场构建一个全面的认知,进而做出明智的投资决定。居外网也开通了微博专页,时刻紧贴各国房市最新状况。
居外网也设立客服热线 400-041-7515,助您详细了解理想房源。您也可以通过网上咨询随时提出疑问,我们会有专人为您解答。
居外网不收取买家任何咨询或中介费用。
附录:
房价变化(未调整通胀) | ||||
同期增长率(%) | 季度增长率(%) | |||
2012年第二季度 | 趋势 | 2013年第二季度 | 2013年第二季度 | |
阿联酋 迪拜 | 12.90 | ↑ | 19.54 | 4.67 |
中国 香港 | 9.04 | ↑ | 18.43 | 1.25 |
土耳其 | 10.68 | ↑ | 15.84 | 2.91 |
印度 德里 | 17.01 | ↓ | 15.70 | -1.49 |
巴西 圣保罗 | 19.85 | ↓ | 13.95 | 3.25 |
菲律宾 马卡迪商城 | 7.55 | ↑ | 12.92 | 6.92 |
印度尼西亚 | 3.68 | ↑ | 10.67 | 0.71 |
美国(Case-Shiller) | 1.50 | ↑ | 10.01 | 2.28 |
日本 东京 | -2.08 | ↑ | 9.24 | 2.08 |
丹麦 | -1.99 | ↑ | 8.77 | 1.78 |
爱沙尼亚 塔林 | 7.57 | ↑ | 8.57 | -0.58 |
奥地利 维也纳 | 20.11 | ↓ | 8.29 | 3.54 |
美国(联邦住房财政管理局) | 3.42 | ↑ | 7.22 | 2.10 |
以色列 | 1.11 | ↑ | 6.38 | -1.29 |
乌克兰 基辅 | 3.51 | ↑ | 6.24 | 1.86 |
泰国 | -0.38 | ↑ | 6.17 | 1.57 |
新西兰 | 3.33 | ↑ | 5.91 | -1.50 |
南非 | 1.46 | ↑ | 5.75 | -0.30 |
德国 | 6.68 | ↓ | 5.40 | 4.62 |
挪威 | 6.72 | ↓ | 5.37 | 2.58 |
澳大利亚 | -1.78 | ↑ | 5.10 | 2.38 |
冰岛 | 7.67 | ↓ | 4.88 | 3.37 |
新加坡 | 1.92 | ↑ | 4.11 | 1.03 |
瑞士 | 3.79 | ↘ | 3.22 | 1.02 |
瑞典 | -2.93 | ↑ | 3.01 | 1.48 |
芬兰 | 0.97 | ↑ | 2.10 | 1.01 |
加拿大 | 5.41 | ↓ | 1.81 | 2.41 |
俄罗斯 | 0.01 | ↑ | 1.52 | 0.54 |
英国 | -1.08 | ↑ | 1.42 | 2.60 |
爱尔兰 | 14.40 | ↑ | 1.23 | 2.34 |
拉脱维亚 里加 | 4.77 | ↓ | 0.61 | 0.30 |
斯洛伐克 | -2.31 | ↑ | 0.24 | -0.81 |
立陶宛 维尔纽斯 | -0.99 | ↑ | 0.17 | 0.59 |
保加利亚 | -2.60 | ↗ | -2.15 | -0.06 |
葡萄牙 | -7.89 | ↑ | -2.41 | 3.36 |
波兰 华沙 | -2.07 | ↓ | -3.46 | -1.35 |
荷兰 | -8.11 | ↑ | -4.69 | -0.10 |
罗马尼亚 | -4.55 | ↘ | -5.37 | -2.51 |
克罗地亚 扎格拉布 | -4.58 | ↓ | -6.33 | -1.60 |
希腊 | -11.40 | ↘ | -11.57 | -2.74 |
塞浦路斯 尼科西亚 | -5.28 | ↓ | -13.01 | -4.10 |
房价变化(调整通胀后数值) | ||||
同期增长率(%) | 季度增长率(%) | |||
2012年第二季度 | 趋势 | 2013年第二季度 | 2013年第二季度 | |
阿联酋 迪拜 | 12.17 | ↑ | 17.99 | 4.14 |
中国 香港 | 5.19 | ↑ | 13.70 | 0.20 |
菲律宾 马卡迪商业城 | 4.48 | ↑ | 9.98 | 6.25 |
日本 东京 | -1.98 | ↑ | 9.02 | 1.67 |
美国(Case-Shiller指数) | -0.38 | ↑ | 8.51 | 1.76 |
丹麦 | -4.12 | ↑ | 7.76 | 1.94 |
土耳其 | 1.67 | ↑ | 6.94 | 1.55 |
巴西 圣保罗 | 14.23 | ↓ | 6.79 | 2.01 |
奥地利 维也纳 | 17.49 | ↓ | 6.01 | 2.66 |
美国(联邦住房财政管理局) | 1.50 | ↑ | 5.57 | 1.59 |
新西兰 | 2.36 | ↑ | 5.24 | -1.66 |
以色列 | -0.46 | ↑ | 5.06 | -2.10 |
印度尼西亚 | -0.78 | ↑ | 4.76 | -0.19 |
爱沙尼亚 塔林 | 3.56 | ↑ | 4.65 | -1.14 |
印度 德里 | 6.23 | ↓ | 4.57 | -3.89 |
德国 | 4.88 | ↓ | 3.83 | 4.62 |
泰国 | -2.83 | ↑ | 3.76 | 1.08 |
瑞士 | 4.86 | ↓ | 3.63 | 0.63 |
挪威 | 6.26 | ↓ | 3.37 | 1.62 |
瑞典 | -4.00 | ↑ | 3.34 | 1.25 |
澳大利亚 | -2.93 | ↑ | 2.65 | 1.97 |
新加坡 | -3.14 | ↑ | 2.38 | 2.27 |
冰岛 | 2.13 | ↘ | 1.51 | 2.70 |
加拿大 | 3.85 | ↓ | 0.63 | 2.32 |
芬兰 | -1.97 | ↑ | 0.58 | 0.33 |
爱尔兰 | -15.84 | ↑ | 0.53 | 2.34 |
拉脱维亚 里加 | 2.87 | ↓ | 0.40 | -0.03 |
南非 | -3.88 | ↑ | 0.20 | -0.68 |
立陶宛 维尔纽斯 | -3.45 | ↑ | -1.02 | 0.33 |
斯洛伐克 | -5.61 | ↑ | -1.35 | -0.96 |
英国 | -3.43 | ↑ | -1.56 | 1.87 |
葡萄牙 | -10.30 | ↑ | -3.41 | 3.10 |
波兰 华沙 | -5.88 | ↑ | -3.84 | -1.66 |
保加利亚 | -4.09 | ↘ | -4.60 | 0.95 |
俄国 | -3.68 | ↓ | -5.27 | -0.94 |
荷兰 | -10.00 | ↑ | -7.25 | -1.04 |
克罗地亚 | -8.08 | ↘ | -8.14 | -1.78 |
罗马尼亚 | -6.45 | ↓ | -10.20 | -2.84 |
希腊 | -11.12 | ↑ | -11.12 | -4.08 |
塞浦路斯 | -12.74 | ↓ | -12.74 | -4.15 |
↑ 房价上涨大于一个百分点
↗ 房价上涨小于一个百分点
↘ 房价下跌小于一个百分点