昆明2012年4月25日电 /美通社亚洲/ -- “五一”临近,不少旅客开始制定新的出行计划。云南祥鹏航空有限责任公司(简称“祥鹏航空”)特推多款优惠机票产品,部分航班机票价格优惠至3折仅220元,着实能让旅客大大节省旅游成本。
五一是传统的旅游旺季,无论是七天长假还是三天小假期,都是人们在春天里享受阳光和温暖的好机会。可无论旅客心中的那个目的地是哪里,出行的第一步都要从“大交通”开始,所以,算好一笔“机票账”,是旅行前的必要准备。
省内航班,提前购票较实惠
省内部分航班优惠列表:
起始地 | 目的地 | 起始时间 | 结束时间 | 优惠价格(元) | 需提前购票天数 |
丽江=昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 850 | 无 | |
昆明=迪庆 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1610 | 无 | |
重庆=丽江 | 2012-05-01 | 2012-07-10 | 1000 | 无 | |
昆明-迪庆/大理-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 970 | 无 | |
昆明-迪庆/丽江-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1070 | 无 | |
昆明-丽江/大理-昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 750 | 无 | |
昆明-丽江/迪庆-昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1280 | 无 | |
昆明=芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1000 | 无 | |
昆明=腾冲 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 1100 | 无 | |
昆明 | 大理 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 260 | 5 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 220 | 10 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 240 | 7 |
大理 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 280 | 5 |
昆明 | 迪庆 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 450 | 14 |
昆明 | 迪庆 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 470 | 7 |
迪庆 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 520 | 14 |
迪庆 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 540 | 7 |
昆明 | 丽江 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 400 | 14 |
昆明 | 丽江 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 430 | 7 |
丽江 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
丽江 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 400 | 7 |
重庆 | 丽江 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
重庆 | 丽江 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 380 | 7 |
丽江 | 重庆 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 14 |
丽江 | 重庆 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 380 | 7 |
昆明 | 芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 450 | 10 |
昆明 | 芒市 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 500 | 5 |
腾冲 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 500 | 7 |
腾冲 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 550 | 5 |
省外航班,组合购票省更多
祥鹏航空不少省外航线都是旅游旺线,“五一”期间,虽然总体机票价格呈现上涨趋势,但旅客依然能够有机会购买到优惠机票。以昆明-杭州为例,如果采用提前购票的方式,提前10天购买能够买到600元的优惠机票,如果直接购买往返程机票,价格也仅为1460元。另外,登陆祥鹏航空官网www.luckyair.net 直接购买标注为“web only”的机票,也能享受到专属的网站优惠。
省外部分航班优惠列表:
起始地 | 目的地 | 起始时间 | 结束时间 | 优惠价格(元) | 需提前购票天数 |
昆明-哈尔滨/沈阳-昆明 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 无 | |
昆明-沈阳/哈尔滨-昆明 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 无 | |
沈阳-昆明-哈尔滨 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 无 | |
哈尔滨-昆明-沈阳 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 2170 | 无 | |
大连 | 武汉 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 490 | 14 |
大连 | 武汉 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 550 | 7 |
大连 | 武汉 | 2012-05-01 | 2012-05-15 | 600 | 3 |
大连=昆明 | 2012-04-06 | 2012-05-10 | 1960 | 无 | |
武汉 | 青岛 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 300 | 5 |
武汉 | 青岛 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 280 | 10 |
武汉 | 大连 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 460 | 5 |
武汉 | 大连 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 390 | 10 |
武汉 | 沈阳 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 510 | 5 |
武汉 | 沈阳 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 440 | 10 |
武汉-大连/青岛-武汉 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 690 | 无 | |
武汉-青岛/大连-武汉 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 690 | 无 | |
昆明=厦门 | 2012-04-06 | 2012-05-31 | 1500 | 无 | |
厦门=桂林 | 2012-04-28 | 2012-06-30 | 1100 | 无 | |
昆明=宁波 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1780 | 无 | |
宁波=长沙 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 840 | 无 | |
昆明-长沙-宁波 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1000 | 无 | |
昆明 | 温州 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 630 | 14 |
昆明 | 温州 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 680 | 7 |
温州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 14 |
温州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 7 |
温州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 420 | 14 |
温州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 630 | 7 |
温州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-05 | 680 | 14 |
昆明 | 济南 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 700 | 3 |
昆明 | 济南 | 2012-04-01 | 2012-06-30 | 620 | 7 |
昆明=济南 | 2012-04-06 | 2012-06-30 | 1880 | 无 | |
济南 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 720 | 5 |
济南 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 700 | 7 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 590 | 7 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 14 |
昆明 | 西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 21 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 550 | 7 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 490 | 14 |
西安 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 420 | 21 |
昆明 | 乌鲁木齐 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1360 | 3 |
昆明 | 乌鲁木齐 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1300 | 7 |
昆明 | 乌鲁木齐 | 2012-05-01 | 2012-06-15 | 1200 | 14 |
天津=大连 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 180 | 7 | |
天津=大连 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 150 | 14 | |
昆明=西安 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1280 | 无 | |
昆明=乌鲁木齐 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 2700 | 无 | |
天津=大连 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 190 | 无 | |
南京-宜昌 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 360 | 无 | |
昆明=杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1460 | 无 | |
杭州=昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 1460 | 无 | |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 600 | 10 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 750 | 5 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-05-12 | 640 | 10 |
昆明 | 杭州 | 2012-05-01 | 2012-05-12 | 770 | 5 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 770 | 10 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-06-30 | 860 | 5 |
杭州 | 昆明 | 2012-05-01 | 2012-05-06 | 900 | 5 |
祥鹏航空还推出了一项名为“Fare lock”的特殊服务,旅客如在祥鹏官网看到心仪的机票但未确定行程的话,可以支付少量的费用锁住价格,待行程确定后再购买。此外,“五一”出行如果惧怕机场的人山人海,不妨尝试一下祥鹏航空新近推出的“手机客户端”和“网上值机”服务,从购票到值机的一体化,应该能够为旅客的出行节省不少时间。
(注:文中价格为航班较低销售价格,航班处动态销售状态,因此实际价格敬请广大旅客以当日查询为准。旅客如有需求,可前往祥鹏直属售票柜台及各代理点或登录祥鹏官网、拨打呼叫电话95071950购票。“=”标注为往返航班 )