总收益创历史较高,全年净利润较2010年增长288%
香港2012年3月26日电 /美通社亚洲/ -- 中国领先的网络游戏与移动互联网平台开发商及运营商 -- 网龙网络有限公司(“网龙”,股份代号:777)今日公布了截至2011年12月31日止的第四季度及全年财务业绩,并将于香港时间2012年3月26日晚7时正(美国东部时间26日早7时正)召开电话及网络直播会议,回顾公司业绩及近期业务发展。 第四季度财务及运营摘要
全年财务摘要
主席致辞
网龙董事长兼执行董事刘德建表示:“2011年是网龙具有重要意义的一年。2011年第四季度,公司的总收益超过2.17亿,连续七个季度实现营利上的增长。同时,全年总收益突破7.61亿,创历史较高。更为显著的是,我们的全年净利率接近去年的三倍。凭借合理的资源分配和成本控制措施,我们在业务增长的同时也实现了盈利的增长。”
刘先生继续说:“网龙通过不断丰富现有PC端游戏产品并将其成功移植到手机和平板终端,吸引了具有不同喜好的玩家。在无线业务方面,凭借‘91手机助手’与‘安卓市场’两大平台以及一系列移动应用产品的出色表现,使我们能与产业链上更多优秀企业展开合作,从而巩固了网龙在中国移动互联网市场的领先优势。”
刘先生总结说:“展望未来,我们希望网龙具有增长潜力的核心游戏产品能继续提供稳定的收入来源。与此同时,网龙的无线业务也将在2012年迈上全新的台阶。公司将在继续扩大用户规模的基础上加大对品牌建设的投入,树立更大的行业影响力,并通过积极兑现销售和分发渠道的价值,实现无线业务收入更为显著的增长。我们对网龙近期发展及长远的未来均充满信心。”
2011年第四季度业务摘要
网络游戏
无线业务
其他
近期发展与业务展望
网络游戏
无线业务
指标
网游业务
2011年 第四季度 |
2011年 第三季度 |
2011年 第二季度 |
2011年 第一季度 |
2010年 第四季度 |
2010年 第三季度 |
|
较高同步用户 | 612,000 | 569,000 | 643,000 | 546,000 | 542,000 | 589,000 |
平均同步用户 | 310,000 | 300,000 | 311,000 | 246,000 | 232,000 | 226,000 |
管理层电话会议
网龙将于香港时间2012年3月26日(星期一)召开电话会议,回顾其截至2011年12月31日止第四季度及全年财务业绩。
电话会议详情如下:
时间: |
北京/香港时间2012年03月26日 晚7时正 /美国东部时间2012年03月26日 早7时正 |
电话号码:
国际用户请拨打电话 | 65-6723-9381 | |
美国用户请拨打免费电话 | 1-86-6519-4004 | |
香港用户请拨打免费电话 | 800-93-0346 | |
中国大陆固定电话用户请拨打 | 800-819-0121 | |
中国大陆手机用户请拨打 | 400-620-8038 | |
接入密码 | NetDragon |
电话会议将于香港时间2012年03月26日晚10时起至2012年04月02日回放。国际用户请拨打电话612-8235-5000; 美国用户请拨打免费电话 1-86-6214-5335;回放登入密码60342901。用户也可在网龙公司投资者关系网站http://ir.nd.com.cn/cn/investor/ir_events.shtml 在线收听会议实况或重温会议。如欲参加电话会议,请于会议开始前10分钟登入上述网站,然后进入“2011年第四季度及全年业绩电话会议”并根据指示登记。
网龙网络有限公司
网龙网络有限公司(NetDragon Websoft Inc.) 是中国网络游戏及移动互联网行业中领先的改革者和创新力量。网龙成立于1999年,是中国领先的网络游戏与移动互联网平台开发商及运营商。继2002年推出自主研发的《幻灵游侠》之后,《魔域》、《征服》、《英雄无敌在线》等游戏相继面世。在网络游戏海外扩展方面,网龙作为中国游戏产业的先锋,自2004年开始,在海外市场自主运营旗下多款网络游戏,并推出英文、西班牙文、阿拉伯文及其他语言版本。网龙现正开发多款新游戏, 包括《地下城守护者OL》、《变形金刚在线》、《绝对火力》、《都市快打》及新版《网络创世纪》等。在移动互联网领域,网龙拥有两大中国领先的分发平台sj.91.com和hiapk.com,为较受欢迎的手机操作系统提供应用软件和内容服务。
简明综合全面收益表 (截至二零一一年十二月三十一日止第四季度及年度)
二零一一年 第四季度 |
二零一一年第三季度 | 二零一一年 |
二零一零年 |
||||
人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | 人民币千元 | ||||
(未经审核) | (未经审核) | (经审核) | (经审核) | ||||
收益 | 217,176 | 202,739 | 760,974 | 531,772 | |||
收益成本 | (28,337) | (18,043) | (75,032) | (66,333) | |||
毛利 | 188,839 | 184,696 | 685,942 | 465,439 | |||
其他收入及盈利 | 17,369 | 5,303 | 38,156 | 60,864 | |||
销售及市场推广开支 | (46,277) | (34,310) | (140,340) | (101,993) | |||
行政开支 | (59,529) | (55,946) | (210,941) | (182,022) | |||
开发成本 | (47,387) | (36,280) | (159,269) | (162,234) | |||
其他开支 | (5,047) | (3,894) | (11,594) | (10,392) | |||
衍生财务工具的亏损净额 | (17,582) | (210) | (17,792) | - | |||
财务成本 | (3,490) | (316) | (3,806) | - | |||
分占联营公司亏损 | (439) | (65) | (581) | - | |||
除税前溢利 | 26,457 | 58,978 | 179,775 | 69,662 | |||
税项 | (18,710) | (9,124) | (44,532) | (34,769) | |||
期内溢利 | 7,747 | 49,854 | 135,243 | 34,893 | |||
其他全面收益(开支): | |||||||
换算海外业务产生的汇况差额 | (171) | (734) | (1,452) | (172) | |||
物业重估收益 | - | - | - | 673 | |||
(171) | (734) | (1,452) | 501 | ||||
期内全面收益总额 | 7,576 | 49,120 | 133,791 | 35,394 | |||
以下各项应占期内溢利: | |||||||
-本公司拥有人 | 7,861 | 49,771 | 135,161 | 34,949 | |||
-非控股权益 | (114) | 83 | 82 | (56) | |||
7,747 | 49,854 | 135,243 | 34,893 | ||||
以下各项应占全面收益总额: | |||||||
-本公司拥有人 | 7,690 | 49,037 |
133,709 | 35,450 | |||
-非控股权益 | (114) | 83 |
82 | (56) | |||
7,576 | 49,120 |
133,791 | 35,394 | ||||
每股盈利 | 人民币分 | 人民币分 | 人民币分 | 人民币分 | |||
- 基本 | 1.53 | 9.48 | 25.85 |
6.64 | |||
- 摊簿 | 1.53 | 9.48 | 25.85 |
6.64 |
简明综合财务状况表(于二零一一年十二月三十一日)
二零一一年 |
二零一零年 | ||
(经审核) | (经审核) | ||
人民币千元 | 人民币千元 | ||
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备 | 192,119 | 128,534 | |
预付租赁款项 | 86,298 | 87,753 | |
投资物业 | 15,809 | 14,551 | |
收购物业、厂房及设备的已付按金 | 19,050 | 19,050 | |
无形资产 | 4,520 | 13,136 | |
于联营公司的权益 | 12,669 | - | |
可供出售投资 | 4,000 | 4,000 | |
应收贷款 | 6,314 | 5,819 | |
递延税项资产 | 54 | 54 | |
340,833 | 272,897 | ||
流动资产 | |||
预付租凭款项 | 1,784 | 1,784 | |
应收贷款 | 1,091 | 893 | |
贸易应收款项 | 41,555 | 24,393 | |
其他应收款项、预付款项及按金 | 41,429 | 40,072 | |
持作买卖投资 | - | 1,079 | |
应收关连公司款项 | 1,200 | 171 | |
银行存款 | 40,000 | 340,828 | |
银行结余及现金 | 1,428,928 | 877,823 | |
1,555,987 | 1,287,043 | ||
流动负债 | |||
贸易应付款项 | 5,001 | 519 | |
其他应付款项及应计费用 | 121,353 | 58,218 | |
递延收入 | 25,528 | 23,119 | |
应付关联公司款项 | 965 | - | |
应付股东款项 | - | 5,328 | |
承兑票据 | 30,623 | - | |
应付所得税 | 42,849 | 21,599 | |
226,319 | 108,783 | ||
流动资产净额 | 1,329,668 | 1,178,260 | |
总资产减流动负债 | 1,670,501 | 1,451,157 | |
非流动负债 | |||
可赎回可转换优先股 | 131,675 | - | |
换股权衍生工具负债 | 39,932 | - | |
171,607 | - | ||
资产净值 | 1,498,894 | 1,451,157 | |
股本及储备 | |||
股本 | 38,226 | 39,264 | |
股份溢价及储备 | 1,461,126 | 1,412,433 | |
本公司拥有人应占权益 | 1,499,352 | 1,451,697 | |
非控股权益 | (458) | (540) | |
权益总额 | 1,498,894 | 1,451,157 |
如有垂询,敬请联络:
网龙网络有限公司
周鹰
投资者关系部总监
+86 591 8754 3120/+86 591 8390 2825
maggie@nd.com.cn/ir@nd.com.cn
投资者关系网站:www.nd.com.cn/ir