一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2156.22点,跌5.83点,跌幅为0.27%;深成指收于8404.50点,跌74.96点,跌幅为0.88%。两市成交1609.34亿元,较前一日交易量增加5.31%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.68%,中证500上涨0.23%。昨天,23个申万一级行业中有10个行业上涨。其中,医药生物、信息服务、纺织服装表现居前,涨跌幅分别为1.68%、0.78%、0.72%,采掘、家用电器、房地产表现居后,涨跌幅分别为-0.75%、-0.91%、-1.19%。沪市有404只个数上涨,占比40.64%,深市有757只个数上涨,占比48.06%。非ST个股中,28只个股涨停,2只个股跌停。股指期货4个合约均下跌,其中,全部只期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数基本持平。
昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.73%,标普500上涨0.76%;道琼斯欧洲50 上涨0.90%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨1.22%,印度孟买上涨0.77%。
二、 6月17日指数涨跌
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
上证综合指数 | 2156.22 | -0.27 | -5.83 | -5.55 |
沪深300 | 2403.84 | -0.54 | -12.93 | -7.26 |
深证成份指数 | 8404.5 | -0.88 | -74.96 | -9.1 |
上证基金指数 | 3889.71 | -0.36 | -14.23 | -5.08 |
深证基金指数 | 4797.81 | -0.16 | -7.68 | -3.27 |
中证100 | 2271.43 | -0.68 | -15.58 | -8.5 |
中证500 | 3593.37 | 0.23 | 8.39 | -2.66 |
道琼斯工业平均指数 | 15179.85 | 0.73 | 109.67 | -1.14 |
标准普尔500指数 | 1639.04 | 0.76 | 12.31 | -1.7 |
道琼斯欧洲50 | 2669.38 | 0.9 | 23.76 | -5.45 |
法国巴黎CAC40指数 | 3863.66 | 1.54 | 58.5 | -3.44 |
伦敦金融时报100指数 | 6330.49 | 0.35 | 22.23 | -5.84 |
俄罗斯RTS指数 | 1314.01 | 1.56 | 20.13 | -6.5 |
东京日经225指数 | 13033.12 | 2.73 | 346.6 | -13.91 |
恒生指数 | 21225.9 | 1.22 | 256.76 | -8.04 |
韩国综合指数 | 1883.1 | -0.32 | -6.14 | -5.22 |
印度孟买Sensex30指数 | 19325.87 | 0.77 | 147.94 | -4.73 |
中信标普全债指数 | 1381.63 | 0 | -0.01 | 0.1 |
中债国债全价指数 | 117.4 | -0.07 | -0.08 | -0.61 |
中债企业债全价指数 | 100.49 | -0.04 | -0.04 | -0.06 |
IF1306 | 2396.2 | -0.17 | -4.2 | |
IF1307 | 2386.8 | -0.24 | -5.8 | |
IF1306 | 2398.8 | -0.29 | -7 | |
IF1309 | 2428.4 | -0.27 | -6.6 |
申万一级行业指数涨跌幅
三、 6月17日基金市场信息
权益类基金涨幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
易方达医疗保健(点评) | 2.28 | 汇丰晋信2026 | 1.37 |
融通医疗保健行业 | 2.21 | 大摩消费领航 | 1.2 |
富国通胀通缩主题(点评) | 1.77 | 华商领先企业 | 1.07 |
华宝兴业医药生物 | 1.69 | 大摩资源优选混合(点评) | 1.06 |
长安宏观策略 | 1.66 | 华宝兴业收益增长 | 1.03 |
华商盛世成长 | 1.61 | 中银行业优选 | 1.02 |
平安大华行业先锋(点评) | 1.54 | 兴全有机增长 | 0.98 |
汇添富医药保健 | 1.52 | 华商动态阿尔法 | 0.93 |
华商价值精选 | 1.51 | 泰信优势增长 | 0.91 |
银河消费驱动 | 1.45 | 易方达价值成长 | 0.89 |
权益类基金涨幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
易方达资源行业(点评) | -0.92 | 国富中国收益 | -0.59 |
华宝兴业资源优选 | -0.92 | 嘉实主题精选 | -0.65 |
建信内生动力 | -0.92 | 交银稳健配置混合(点评) | -0.74 |
国富研究精选 | -0.95 | 嘉实稳健 | -0.75 |
南方成份精选 | -0.96 | 博时价值增长2号 | -0.82 |
工银瑞信红利 | -1.06 | 国泰金马稳健回报 | -0.83 |
富国天博创新主题 | -1.16 | 博时价值增长 | -0.88 |
东吴新经济(点评) | -1.32 | 工银瑞信精选平衡 | -1.02 |
国富中小盘 | -1.33 | 交银主题优选 | -1.08 |
中欧中小盘 | -1.8 | 东吴嘉禾(点评)优势 | -1.29 |
债券型基金涨幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
长信可转债A(点评) | 0.87 | 大摩强收益债券(点评) | -0.13 |
博时转债A | 0.51 | 国富强化收益A | -0.14 |
博时天颐A | 0.38 | 易方达稳健收益A(点评) | -0.17 |
长信利丰 | 0.37 | 万家稳健增利A | -0.17 |
华安安心收益A | 0.29 | 诺安增利A | -0.18 |
民生加银信用双利A(点评) | 0.29 | 上投摩根纯债A | -0.18 |
泰信增强收益A | 0.28 | 华宝兴业收益A | -0.18 |
民生加银增强收益A | 0.26 | 华宝兴业可转债(点评) | -0.21 |
益民多利债券(点评) | 0.21 | 华商收益增强A | -0.27 |
华夏安康信用优选A | 0.19 | 信诚岁岁添金 | -0.36 |
四、 市场信息
汇金再度出手增持四大行未来6个月拟续增持
继增持光大银行和新华保险后,中央汇金投资有限责任公司再度出手,增持工商银行、农业银行、建设银行和中国银行这四大行。四大行6月17日晚间发布公告显示,汇金增持工行1932.14万股A股,增持农行4293.49万A股,增持建行2449.04万股A股,增持中行1846.58万股A股。汇金还表示未来6个月拟续增持。
一级债市核查地方接力江苏发最严细则
债市核查风暴再次升级。日前,江苏省发改委下发债券核查细则《申请发行企业债券自查工作要求》(下称《要求》),进一步增加债券检查的可操作性。
宽松迹象未现央行公开市场周二将发行20亿元3个月期央票
6月17日,中国央行宣布,为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定,中国央行公开市场周二(6月18日)将发行20亿元人民币3个月期(91天)央票。根据央行公告,本期发行的是2013年第十期中央银行票据,缴款日为2013年6月19日,起息日为2013年6月19日,到期日为2013年9月18日。