一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2148.36点,跌62.54点,跌幅为2.83%;深成指收于8432.43点,跌331.18点,跌幅为3.78%。两市成交1607.64亿元,较前一日交易量减少5.43%。小盘股强于大盘股。中证100下跌3.49%,中证500下跌2.80%。昨天,23个申万一级行业无一上涨。其中,信息服务、电子元器件、医药生物表现居前,跌幅分别为-0.87%、-1.35%、-1.56%,房地产、交运设备、有色金属表现居后,跌幅分别为-4.13%、-4.14%、-4.18%。沪市有72只个股上涨,占比7.24%,深市有215只个股上涨,占比13.65%。非ST个股中,11只个股涨停,22只个股跌停。股指期货4个合约均下跌,且表现均差于现货指数。
昨日,中信标普全债指数上涨0.02个百分点。
昨日,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指上涨1.21%,标普500上涨1.48%;道琼斯欧洲50 下跌0.14%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌2.19%,印度孟买下跌1.12%。
二、 6月13日指数涨跌
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
上证综合指数 | 2148.36 | -2.83 | -62.54 | -4.17 |
沪深300 | 2399.94 | -3.39 | -84.22 | -5.17 |
深证成份指数 | 8432.43 | -3.78 | -331.18 | -6.45 |
上证基金指数 | 3874.77 | -2.53 | -100.75 | -3.43 |
深证基金指数 | 4757.24 | -2.04 | -99.1 | -2.06 |
中证100 | 2280.52 | -3.49 | -82.56 | -6.26 |
中证500 | 3515.05 | -2.8 | -101.16 | -2.11 |
道琼斯工业平均指数 | 15176.08 | 1.21 | 180.85 | 0.56 |
标准普尔500指数 | 1636.36 | 1.48 | 23.84 | 0.16 |
道琼斯欧洲50 | 2647.21 | -0.14 | -3.77 | -5 |
法国巴黎CAC40指数 | 3797.98 | 0.11 | 4.28 | -3.73 |
伦敦金融时报100指数 | 6304.63 | 0.08 | 5.18 | -4.93 |
俄罗斯RTS指数 | 1261.63 | -0.16 | -2.03 | -11.3 |
东京日经225指数 | 12445.38 | -6.35 | -843.94 | -15.81 |
恒生指数 | 20887.04 | -2.19 | -467.62 | -9.15 |
韩国综合指数 | 1882.73 | -1.42 | -27.18 | -3.39 |
印度孟买Sensex30指数 | 18827.16 | -1.12 | -213.97 | -4.39 |
中信标普全债指数 | 1382.05 | 0.02 | 0.29 | 0.26 |
中债国债全价指数 | 117.56 | -0.34 | -0.4 | -0.48 |
中债企业债全价指数 | 100.63 | -0.03 | -0.03 | 0.2 |
IF1306 | 2383.6 | -3.8 | -94.2 | |
IF1307 | 2375.2 | -3.82 | -94.4 | |
IF1309 | 2389.8 | -3.79 | -94.2 | |
IF1312 | 2421.4 | -3.58 | -90 |
三、6月13日基金市场信息
权益类基金涨幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
中邮战略新兴产业(点评) | 0.77 | 中邮核心优势 | 0.31 |
农银汇理行业轮动 | 0.29 | 泰达宏利成长(点评) | 0.02 |
广发新经济 | 0.09 | 申万菱信沪深300(点评) | 001 |
广发聚瑞(点评) | 0 | 国联安稳健 | -0.11 |
中海消费主题精选(点评) | 0 | 长盛动态精选(点评) | -0.11 |
银河蓝筹精选 | -0.1 | 华宝兴业收益增长 | -0.15 |
国联安红利 | -0.1 | 泰达宏利效率优选 | -0.17 |
长城消费(点评)增值 | -0.2 | 益民核心增长 | -0.25 |
汇丰晋信科技先锋(点评) | -0.26 | 天弘安康养老 | -0.29 |
鹏华消费优选 | -0.31 | 国投瑞银融华债券(点评) | -0.31 |
权益类基金涨幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
华安核心优选 | -3.45 | 国联安小盘精选 | -2.78 |
易方达沪深300(点评)量化 | -3.45 | 国泰金鹏蓝筹价值 | -2.84 |
长信金利趋势 | -3.72 | 国联安安心成长 | -2.84 |
华宝兴业资源优选 | -3.74 | 华富策略精选 | -2.89 |
东吴行业轮动(点评) | -3.76 | 博时价值增长 | -3 |
易方达资源行业(点评) | -3.77 | 交银主题优选 | -3.03 |
南方金粮油(点评) | -4.05 | 博时价值增长2号 | -3.04 |
南方隆元产业主题(点评) | -4.05 | 信达澳银精华 | -3.27 |
中欧中小盘 | -4.36 | 上投摩根中国优势 | -3.73 |
东吴新经济(点评) | -4.64 | 东吴嘉禾(点评)优势 | -4.33 |
债券型基金涨幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
国泰上证5年期ETF | 0.11 | 大摩多元收益A | -1.42 |
信诚季季添金 | 0.1 | 富国可转债(点评) | -1.49 |
国泰上证5年期ETF联接A | 0.1 | 招商安瑞进取 | -1.63 |
长盛纯债A(点评) | 0.1 | 中银转债增强A | -2.04 |
平安大华添利A | 0.1 | 博时信用债券A(点评) | -2.07 |
富国强回报A(点评) | 0.1 | 汇添富可转债A | -2.15 |
纽银稳健双利A | 0.1 | 建信转债增强A | -2.24 |
华夏亚债中国A(点评) | 0.09 | 博时稳定价值A | -2.36 |
信诚经典优债A(点评) | 0.09 | 华安可转债A | -2.61 |
华安季季鑫A | 0.05 | 博时转债A | -3.36 |
四、 市场信息
首批黄金ETF获批 用股票账户可买卖
市场期待已久的境内首批两只黄金交易型开放式指数基金(ETF)国泰黄金ETF和华安黄金ETF已获准发行,并且将会尽快与投资者见面。黄金ETF的获批也填补了ETF市场的一大空白。已经获批的国泰黄金ETF和华安黄金ETF主要投资于黄金交易所的黄金现货合约,实现在上交所上市,通过独有的授权参与人方式提升ETF流动性,通过股票账户直接投资黄金即将成为现实。
基金今年分红逾300次 分配总额超110亿元
数据显示,以除息日为准,截至6月12日,今年基金分红次数达到297次,分配总额达到112.86亿元,与去年同期123次分红71.9亿元相比,分配金额增加了57%。其中,封闭式基金分红31次,派发红利12.33亿元;全部开放式基金分红266次,分配总额达到100.53亿元。而日前,富国天丰、富国天锋、国投瑞银双债A、易基岁丰等多只基金也纷纷发布分红公告,如果算上这些即将分红的基金,今年来分红次数已超过300次。
国泰推出美国房地产开发基金
国泰基金近日正式发布公告称,国内第一只投资于美国房地产全产业链上市公司的股票型基金——国泰美国房地产(点评)开发基金于6月13日在中国银行和公司官方网站等渠道正式发行。
ETF昨日现近三年来最大单日净申购和成交
ETF13日出现近三年来最大单日净申购和成交。上证50ETF和华夏沪深300(点评)ETF(点评)自下午两点左右惊现巨额买单。两只基金全天分别成交22.94亿元、7.08亿元,净申购8.69亿份(约14.99亿元)、1.08亿份(约2.62亿元)。ETF上次出现此巨量净申购和成交还要追溯至2010年10月中旬。