根据上海搜房数据监控中心截止至6月8日数据统计,上海 2013年6月打折优惠楼盘共计140个(含别墅),与截止至5月24日统计的138个相比增加2个;其中9个项目的优惠力度较之前的统计有所变化,5项 目优惠力度加大;另有15个新增项目加入打折优惠队伍,其中2盘优惠幅度超9折;13个楼盘则退出了6月打折优惠行列。
相关链接:6月138盘打折创23个月新低经济型别墅推大优惠揽客
上海搜房数据监控中心分析师张银萍表示,6月新增打折优惠楼盘仍主打“刚需牌”,在新增的15个打折优惠项目中,仅3盘为别墅;此外,6月打折有的140盘中,打折优惠的刚需项目占比66.4%。
2013年6月上海新增打折优惠楼盘 |
|||
区域 | 物业名称 | 价格 | 打折优惠促销信息 |
徐汇 | 银亿徐汇酩悦 | 46000元/平 | 总价优惠45万 |
宝山 | 万业紫辰苑 | 16500元/平 | 搜房会员独家优惠10万元 |
宝山 | 中环1号三期 | 30000元/平 | 搜房独家:2房优惠1万,3房优惠2万,4房优惠4万 |
杨浦 | 旭辉江湾墅 | 待定 | 认筹享40万优惠 |
杨浦 | 江湾翰林 | 1200万/套起 | 一次性付款享99折 |
浦东 | 汇锦城 | 13500元/平 | 92折,一周内签约总价再减1万元 |
浦东 | 中金海棠湾 | 18000元/平 | 6.15加推,当天97折 |
浦东 | 乾耀东港 | 待定 | 搜房独家优惠8万;装修标准外再送中央空调 |
金山 | 御龙锦园 | 8500元/平 | 全款97折优惠 |
金山 | 枫桥紫郡二期 | 6500元/平 | 买房送5万块装修 |
金山 | 上海新天鸿高尔夫社区汤泉美地城 | 10000元/平 | 搜房会员独家优惠3万元 |
嘉定 | 新城金郡 | 18500元/平 | 洋房每平减800;SOHO每平减500 |
松江 | 绿地诺丁山别墅 | 1200万元/套起 | 全款92折,贷款95折优惠 |
松江 | 天马高尔夫别墅 | 1400万/套起 | 目前4000万的别墅可享9折优惠 |
浦东 | 象屿鼎城别墅 | 33000元/平 | 搜房独家优惠45万 |
数据来源:上海搜房数据监控中心
2013年6月上海优惠变动楼盘 |
|||
区域 | 物业名称 | 价格 | 打折优惠促销信息 |
浦东 | 鹏润伊顿公馆 | 14000元/平 | 搜房独家优惠5万 |
普陀 | 苏河逸品 | 59000元/平 | 总价最高优惠60万 |
奉贤 | 圣地雅歌海墅 | 16000元/平起 | 双拼95折,独栋9折 |
松江 | 象屿品城 | 25000元/平 | 最高优惠12万(新开了3房房源) |
松江 | 誉品谷水湾 | 18000元/平 | 办理VIP卡可享95折 |
松江 | 纳米魔幻城 | 17000元/平 | 按时签约享98折再减10万优惠;一次付款,享97折优惠 |
松江 | 佘山珑原 | 398万元/套起 | 认购联排别墅,即可获赠路虎揽胜极光(价值60万);认购精装叠加别墅,可获赠10日家庭欧洲豪华游(价值20万);一周按时签约再减10万,多重优惠同享折上折。 |
崇明 | 堤亚纳昱墅 | 25000元/平 | 一次性付款97折;贷款98折 |
青浦 | 万科虹桥源墅 | 22500元/平 | 总价优惠50万 |
数据来源:上海搜房数据监控中心
此外,上海搜房数据监控中心分析师张银萍表示,6月上海打折优惠楼盘数创年内新低,据统计,自2013年2月以来,上海每月打折优惠楼盘量逐月走低;6月打折优惠楼盘更是环比下跌13.6%。
数据来源:上海搜房数据监控中心
上海搜房数据监控中心分析师张银萍表示,沪上打折优惠楼盘持续走低,且6月刚需楼盘打折项目占比虽较高,但优惠力度相对较小,在一定程度上表明目前刚需购房者作为主成交来源的上海商品住宅市场,开发商看好近期内房地产市场发展。