上海搜房数据监控中心截止至6月13日统计,上周&端午小长假(6.3-6.12)上海住宅共计开盘12个,开盘总量达2155套,有多达 10个楼盘在端午小长假开盘,推盘量达1589套,占总量73.74%。本周周末(6.15-6.16)上海预计还有10个住宅入市,开盘总量预计达 892套。
上周端午假期集中开盘的楼盘较多,刚需楼盘发力,刚需项目也占到市场开盘总量近6成。全新盘亮相也普遍较多。天都豪庭、君逸公 馆、鑫塔水尚、宝华海尚郡领全新开盘,剩下8个楼盘均为加推房源。从推盘户型开看,市场主推80平2房、130平以上的3房,楼盘定位针对性较强。上海搜 房数据监控中心分析师夏俊卿表示,上周推盘量猛增,新盘入市较多,推出房源户型针对性较强,90平2房-130平3房,面对逐步紧缩的市场,针对性购房正 在加强,良序的成交逐步形成,这为市场提供了较优的成交背景,即增强了物业开盘入市的信心,又活跃了市场。
一周开盘项目一览(6.3-6.12) | ||||
区域 | 物业名称 | 开盘日期 | 开盘均价 | 户型 |
闵行 | 虹桥1号 | 6月10日 | 22000元/平 | 88-94平米2房,130-138平米3房 |
金山 | 天都豪庭 | 6月10日 | 12500元/平 | 精装房,公寓:93平2房;洋房:170-220平 |
普陀 | 雅戈尔长风8号 | 6月10日 | 47000元/平 | 187平米3房、236平米4房,精装修 |
嘉定 | 嘉实上城名都 | 6月10日 | 13000元/平 | 63平1房,96-105平2房 |
金山 | 君逸公馆 | 6月8日 | 11000 元/平 | 93-157平2-4房 |
松江 | 米兰诺贵都 | 6月6日 | 21000元/平 | 90平2房 |
青浦 | 鑫塔水尚 | 6月10日 | 23500元/平 | 90平2房,135平3房 |
嘉定 | 嘉宝梦之湾 | 6月10日 | 14600元/平 | 98平2房,136、138平3房 |
松江 | 象屿品城 | 6月10日 | 25000元/平 | 82平2房和93平3房 |
浦东 | 宝华海尚郡领 | 6月10日 | 35500元/平 | 100-160平2房、3房、4房 |
奉贤 | 卓越繁华里 | 6月10日 | 18000 元/平 | 101-141平3-4房 |
宝山 | 三花现代城三期 | 6月10日 | 29000元/平 | 62平1房、90、92、94平2房、129平3房 |
数据来源:上海搜房数据监控中心
本 周末(6.15-6.16)上海住宅共计将有10盘入市,其中公寓8个,别墅2个。周末总量预计达892套。本周末豪宅供应量新增,尚浦领世、静安豪景苑 两盘共计推出380余套房源,推出的户型皆为120-180平左右3-4房,前期主打刚需产品的中环1号3期、中金海棠湾除了推出80平左右小户型房源 外,本周加推130平以上的大平层户型。不仅如此,改善型住宅150平左右的3-4房也有加推的案例。
上海数据监控中心分析师夏俊卿指 出,6月刚需住宅供应份额较前期减少,中高端改善型房源供应量猛增。各大项目以加推130平以上大户型房源为主。2013年1-5月,上海中高端改善型住 宅成交量整体占先,以瑞虹新城璟庭、中海紫御豪庭等为首的高端楼盘成交量不俗。整个中高端市场并未在“国五条”政策之后显出颓势,中高端住宅成交反而活跃 了。从“首置”到“首改”,改善型市场客群存在,置业人群针对性较强,集中于刚需与改善,形成了一个楼市积极的呼应。
周末开盘项目一览(6.15-6.16) | |||||
物业名称 | 区域 | 板块 | 开盘日期 | 预计开盘均价 | 户型 |
中环1号三期 | 宝山 | 大华 | 6月15日 | 30000元/平 | 85平2房,97-99平2房,136平起3房以及166平4房 |
静安豪景苑 | 静安 | 南京西路 | 6月15日 | 75000-80000元/平 | 115-180平2-4房 |
尚浦领世 | 杨浦 | 新江湾城 | 6月16日 | 42000元/平 | 120-195平2房3房 |
万科五玠坊 | 浦东 | 三林 | 6月15日 | 4.2-5万/平 | 260、269、286、330平 |
中金海棠湾 | 浦东 | 周康 | 6月15日 | 18000元/平 | 72-208平1-4房 |
春申景城 | 闵行 | 春申 | 6月16日 | 待定 | 106平2房及144、161平3房 |
虹桥宝龙城 | 闵行 | 青浦北部 | 6月16日 | 待定 | 88-125平2-3房 |
晶苑四季御庭二期 | 松江 | 新桥 | 6月15日 | 待定 | 214-224平联排 |
凯迪赫菲庄园 | 青浦 | 赵巷 | 6月16日 | 900-1000万/套 | 250-360平米准现房独栋及少量类独栋 |
天居玲珑湾 | 嘉定 | 嘉定新城 | 6月15日 | 13500元/平 | 65平一房、82平两房、119平三房 |
数据来源:上海搜房数据监控中心