一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2275.67点,跌26.74点,跌幅为1.16%;深成指收于9265.68点,跌139.39点,跌幅为1.48%。两市成交2323.95亿元,较前一日交易量减少7.76%。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.72%,中证500下跌0.84%。昨天,23个申万一级行业中仅有电子元器件1个行业上涨,涨幅为0.77%,有色金属、纺织服装、金融服务表现居后,涨跌幅分别为-1.86%、-1.88%、-2.04%。沪市有204只个股上涨,占比20.52%,深市有488只个股上涨,占比30.98%。非ST个股中,14只个股涨停,无个股跌停。股指期货4个合约均下跌,但表现全部好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数与前一个交易日持平。
昨日,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌0.08%,标普500下跌0.29%;道琼斯欧洲50 下跌2.07%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌2.54%,印度孟买下跌1.93%。
二、 5月23日指数涨跌
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
上证综合指数 | 2275.67 | -1.16 | -26.74 | 1.49 |
沪深300 | 2582.85 | -1.34 | -35.18 | 2.06 |
深证成份指数 | 9265.68 | -1.48 | -139.39 | 2.3 |
上证基金指数 | 4081.97 | -1.09 | -44.91 | 2.43 |
深证基金指数 | 4940.49 | -1.19 | -59.5 | 3.87 |
中证100 | 2457.42 | -1.72 | -43.03 | 0.54 |
中证500 | 3724.23 | -0.84 | -31.65 | 6.05 |
道琼斯工业平均指数 | 15294.5 | -0.08 | -12.67 | 4.99 |
标准普尔500指数 | 1650.51 | -0.29 | -4.84 | 5.63 |
道琼斯欧洲50 | 2783.81 | -2.07 | -58.77 | 5.94 |
法国巴黎CAC40指数 | 3967.15 | -2.07 | -83.96 | 8.63 |
伦敦金融时报100指数 | 6696.79 | -2.1 | -143.48 | 6.63 |
俄罗斯RTS指数 | 1400.84 | -4.18 | -61.09 | 5.39 |
东京日经225指数 | 14483.98 | -7.32 | -1143.28 | 6.75 |
恒生指数 | 22669.68 | -2.54 | -591.4 | 2.84 |
韩国综合指数 | 1969.19 | -1.24 | -24.64 | 2.23 |
印度孟买Sensex30指数 | 19674.33 | -1.93 | -387.91 | 2.63 |
中信标普全债指数 | 1380.75 | 0 | 0.03 | 0.62 |
中债国债全价指数 | 118.22 | 0.02 | 0.03 | 0.5 |
中债企业债全价指数 | 100.62 | 0.09 | 0.09 | 0.57 |
IF1306 | 2570.8 | -1.09 | -28.4 | |
IF1307 | 2563.4 | -1.1 | -28.4 | |
IF1306 | 2573.2 | -1.25 | -32.6 | |
IF1312 | 2599 | -1.16 | -30.6 |
三、5月23日基金市场信息
权益类基金涨幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
长信内需成长 | 5.41 | 嘉实增长 | 1.03 |
农银汇理行业轮动 | 1.77 | 国投瑞银新兴产业 | 0.85 |
农银汇理行业成长 | 1.5 | 农银汇理平衡双利 | 0.75 |
中邮战略新兴产业(点评) | 1.49 | 国泰金鼎价值精选 | 0.75 |
农银汇理中小盘 | 1.35 | 中银收益 | 0.72 |
农银汇理消费主题 | 1.3 | 中银中国(点评)精选 | 0.69 |
银河竞争优势成长 | 1.15 | 汇丰晋信2026 | 0.64 |
泰信现代服务业(点评) | 1.14 | 中银蓝筹精选 | 0.58 |
泰信优质生活 | 1.14 | 华宝兴业收益增长 | 0.54 |
广发核心精选(点评) | 1.1 | 中邮核心优势 | 0.52 |
权益类基金涨幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
长盛同祥泛资源(点评) | -1.39 | 兴全趋势(点评)投资 | -1.1 |
金鹰行业优势 | -1.5 | 信达澳银精华 | -1.16 |
金元惠理核心动力(点评) | -1.54 | 华泰柏瑞积极成长 | -1.17 |
东吴行业轮动(点评) | -1.56 | 国泰金鹏蓝筹价值 | -1.32 |
南方金粮油(点评) | -1.56 | 上投摩根中国优势 | -1.4 |
新华钻石品质企业(点评) | -1.57 | 东吴嘉禾(点评)优势 | -1.42 |
博时主题行业(点评) | -1.58 | 国联安安心成长 | -1.44 |
东吴新经济(点评) | -1.58 | 嘉实主题精选 | -1.47 |
华宝兴业资源优选 | -1.87 | 新华优选分红 | -1.48 |
长信金利趋势 | -2.08 | 交银主题优选 | -1.77 |
债券型基金涨幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
中海增强收益A | 0.28 | 建信转债增强A | -0.62 |
国泰双利债券A(点评) | 0.28 | 富国优化增强A | -0.63 |
华泰柏瑞增利A | 0.15 | 博时宏观回报AB | -0.74 |
嘉实中证中期企业债A | 0.13 | 中银转债增强A | -0.75 |
华宝兴业收益A | 0.13 | 长信可转债A(点评) | -0.76 |
华安信用增强(点评) | 0.1 | 华宝兴业可转债(点评) | -0.77 |
融通岁岁添利A(点评) | 0.1 | 博时信用债券A(点评) | -0.77 |
诺德增强收益 | 0.1 | 华安可转债A | -0.79 |
嘉实信用A | 0.1 | 申万菱信可转债 | -0.94 |
财通稳健增长(点评) | 0.1 | 博时转债A | -0.97 |
四、 市场信息
汇丰5月PMI初值跌破50 创7个月新低
中国5月汇丰制造业PMI预览值49.6,创七个月最低水平,4月终值50.4。这是该指数自去年10月以来首次跌落荣枯分水岭50一线,表明5月制造业七个月来首次陷入收缩。其中PMI新订单预览值49.5,创八个月最低水平。
日本国债海量抛盘引爆日经大跌7.32%
5月23日,日经指数暴跌7.32%,上午,该指数还有近2%的涨幅。同一天,日本国债收益率也异常飙升,10年期国债收益率一度摸高至1%,成为去年4月以来最高点。过去一年内,日经指数涨幅已经高达72.45%,年初至今的涨幅则高达40.37%。而这一惊人涨幅,主要来自于海外投资者的贡献。
基金和第三方销售机构合作加速 12家公司新牵手支付宝
证监会近日披露的基金销售支付结算机构名录显示,截至4月底,和“支付宝”合作的基金公司已达到37家,而在3月底能够通过“支付宝”平台购买旗下基金的公司才25家。4月份新增和“支付宝”达成合作的基金公司包括嘉实、大成、易方达、融通、招商、景顺长城、广发、光大保德信、新华、工银瑞信等。
兴业证券将申请公募基金业务
兴业证券近日公告称,董事会同意公司向证监会申请开展公募基金管理业务资格,并同意提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续。公司还公告,董事会同意公司根据相关规定发行短期融资券、公司债券。经证监会核准,公司已经以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了4亿A股,非公开发行后,公司注册资本变更为26亿元,股份总数变更为26亿股。
扫描二维码,下载“掌上基金”,好买基金研究中心研报随时看!