一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘,上证综指收于2251.81点,涨27.01点,涨幅为1.21%;深成指收于9061.33点,涨191.47点,涨幅为2.16%。两市成交2234.06亿元,较前一日交易量增加44.92%。大盘股强于小盘股。中证100上涨1.77%,中证500上涨1.07%。昨天,23个申万一级行业中有23个行业上涨。其中,房地产、金融服务、建筑建材表现居前,涨跌幅分别为3.33%、2.37%、1.65%,有色金属、医药生物、电子元器件表现居后,涨跌幅分别为0.59%、0.46%、0.34%。沪市有794只个数上涨,占比79.88%,深市有930只个数上涨,占比59.05%。股指期货4个合约均上涨,其中,全部只期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数上涨0.05个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌0.28%,标普500下跌0.50%;道琼斯欧洲50 下跌0.22%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨0.17%,印度孟买上涨0.17%。
二、 5月16日指数涨跌
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
上证综合指数 | 2251.81 | 1.21 | 27.01 | 3.2 |
沪深300 | 2552.71 | 1.83 | 45.78 | 4.76 |
深证成份指数 | 9061.33 | 2.16 | 191.47 | 3.75 |
上证基金指数 | 4040.4 | 1.45 | 57.91 | 4.54 |
深证基金指数 | 4896.38 | 1.33 | 64.08 | 5.38 |
中证100 | 2445.65 | 1.77 | 42.43 | 3.68 |
中证500 | 3635.76 | 1.07 | 38.65 | 8.63 |
道琼斯工业平均指数 | 15233.22 | -0.28 | -42.47 | 4.34 |
标准普尔500指数 | 1650.47 | -0.5 | -8.31 | 6.32 |
道琼斯欧洲50 | 2814.79 | -0.22 | -6.15 | 5.37 |
法国巴黎CAC40指数 | 3979.07 | -0.08 | -3.16 | 7.24 |
伦敦金融时报100指数 | 6687.8 | -0.09 | -5.75 | 5.43 |
俄罗斯RTS指数 | 1380.58 | -0.75 | -10.43 | 1.03 |
东京日经225指数 | 15037.24 | -0.39 | -58.79 | 13.27 |
恒生指数 | 23082.68 | 0.17 | 38.44 | 6.02 |
韩国综合指数 | 1986.81 | 0.79 | 15.55 | 3.46 |
印度孟买Sensex30指数 | 20247.33 | 0.17 | 34.37 | 10.29 |
中信标普全债指数 | 1379.7 | 0.05 | 0.71 | 0.53 |
中债国债全价指数 | 118.11 | 0.01 | 0.01 | 0.28 |
中债企业债全价指数 | 100.55 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
IF1305 | 2549 | 2.38 | 59.2 | |
IF1306 | 2525 | 2.01 | 49.8 | |
IF1309 | 2536 | 2.08 | 51.6 | |
IF1309 | 2554.6 | 2 | 50.2 |
三、 5月16日基金市场信息
权益类基金涨幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
中欧中小盘 | 4.26 | 平安大华策略先锋 | 4.75 |
东吴新经济(点评) | 3.29 | 东吴嘉禾(点评)优势 | 2.81 |
银河主题策略 | 2.65 | 上投摩根中国优势 | 2.36 |
银河行业优选 | 2.35 | 广发内需增长 | 2.06 |
泰信中小盘精选 | 2.31 | 嘉实策略增长 | 2 |
交银先锋股票(点评) | 2.19 | 嘉实主题精选 | 1.99 |
泰信现代服务业(点评) | 2.19 | 博时价值增长2号 | 1.91 |
泰信蓝筹精选 | 2.14 | 华富策略精选 | 1.87 |
交银成长股票(点评) | 2.13 | 博时策略灵活配置 | 1.86 |
中银动态策略 | 2.13 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.84 |
权益类基金涨幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
中海消费主题精选(点评) | 0.08 | 中邮中小盘灵活配置(点评) | 0.11 |
海富通国策导向 | 0 | 东吴内需增长(点评) | 0.1 |
富国通胀通缩主题(点评) | 0 | 浙商聚潮新思维 | 0.09 |
大摩领先优势 | -0.01 | 长盛创新先锋 | 0.08 |
华泰柏瑞价值增长 | -0.02 | 申万菱信盛利配置 | 0 |
天治创新先锋 | -0.06 | 国投瑞银景气行业 | -0.08 |
天治成长精选 | -0.09 | 华夏大盘(点评)精选 | -0.11 |
大摩卓越成长 | -0.18 | 华商动态阿尔法 | -0.19 |
华商主题精选 | -0.41 | 长盛同智(点评) | -0.19 |
中邮战略新兴产业(点评) | -1.07 | 中邮核心优势 | -0.54 |
债券型基金涨幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
申万菱信可转债 | 2.06 | 嘉实债券(点评) | 0 |
博时转债A | 1.89 | 国泰信用A(点评) | 0 |
汇添富可转债A | 1.77 | 国泰民安增利A | 0 |
博时信用债券A(点评) | 1.76 | 景顺长城稳定收益A(点评) | 0 |
博时宏观回报AB | 1.59 | 长城岁岁金理财(点评) | 0 |
华宝兴业可转债(点评) | 1.5 | 华安纯债A(点评) | 0 |
富国优化增强A | 1.4 | 大成债券AB | -0.02 |
华安可转债A | 1.35 | 华商收益增强A | -0.09 |
中银转债增强A | 1.28 | 天弘债券型发起式A | -0.1 |
交银双利AB | 1.22 | 诺安增利A | -0.18 |
四、 市场信息
国务院松绑25项企业投资 地方建设潮涌动
5月16日,国务院办公厅正式下发文件,决定取消和下放117项行政审批项目,并公布了其中104项的清单。重点是经济领域的投资、生产经营活动项目,以及企业投资扩建民用机场,投资城市轨道等重头项目的审批权力。
《每日经济新闻》记者获悉,决定取消的另外13项,因涉及机关内部事项和涉密事项,将按规定另行通知;其他经国务院常务会议决定、拟取消或下放的16项行政审批项目,因是依据有关法律设立的,国务院将依照法定程序提请全国人民代表大会常务委员会修订相关法律规定后,再予以公布实施。
上海黄金交易所:5月底启动“周五夜市”
《上海证券报》报道,面对近期金价的大幅波动,全球黄金交易联动的趋势更加明显。5月16日,上海黄金交易所发布公告,从5月31日起,将增加周五夜间交易时段(“周五夜市”)。至此,原有的周一至周四夜盘交易将延伸至周五。业内人士称,面对近期国际金价大幅震荡,推出连续交易时段,有利于满足投资者对黄金交易的需求。
据公告,“周五夜市”将从周五21:00开始交易,至周六凌晨2:30,并与下周一白天的交易合并作为一个完整的交易日,在下周一收市后进行集中清算,若逢周五或下周一为节假日时休市。
土耳其意外降息新一轮全球宽松潮愈演愈烈
土耳其央行周四(5月16日)意外将基准利率降至新低,成为又一个试图刺激经济增长并抵御升值压力的新兴市场国家,让新一轮全球宽松潮愈演愈烈。
土耳其央行货币政策委员会周四宣布,将基准回购利率降低0.5个百分点至4.50%,同时将隔夜贷款利率从7.0%下调至6.5%,隔夜存款利率从4.0%下调至3.5%。降息消息宣布后,土耳其基准两年期国债收益率创下新低,从之前的5.02%降至4.83%。
扫描二维码,下载“掌上基金”,好买基金研究中心研报随时看!