一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘,上证综指收于2224.80点,涨7.79点,涨幅为0.35%;深成指收于8869.85点,涨60.77点,涨幅为0.69%。两市成交1541.54亿元,较前一日交易量减少5.72%。小盘股强于大盘股。中证100上涨0.35%,中证500上涨1.35%。昨天,23个申万一级行业中有22个行业上涨。其中,电子元器件、信息服务、信息设备表现居前,涨幅分别为4.09%、2.88%、2.34%,有色金属、黑色金属、采掘表现居后,涨跌幅分别为0.08%、0.01%、-0.14%。沪市有670只个股上涨,占比67.40%,深市有1258只个股上涨,占比79.87%。非ST个股中,23只个股涨停,2只个股跌停。股指期货4个合约均上涨,但表现均差于现货指数。
昨日,中信标普全债指数上涨0.02个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.40%,标普500上涨0.51%;道琼斯欧洲50 上涨0.83%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨0.50%,印度孟买上涨2.49%。
二、 5月15日指数涨跌
市场主要股指涨跌幅 | ||||
指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
上证综合指数 | 2224.8 | 0.35 | 7.79 | 0.82 |
沪深300 | 2506.93 | 0.54 | 13.59 | 1.82 |
深证成份指数 | 8869.85 | 0.69 | 60.77 | 0.39 |
上证基金指数 | 3982.49 | 0.44 | 17.5 | 2.12 |
深证基金指数 | 4832.31 | 0.57 | 27.37 | 3.42 |
中证100 | 2403.22 | 0.35 | 8.38 | 0.97 |
中证500 | 3597.11 | 1.35 | 47.8 | 5.97 |
道琼斯工业平均指数 | 15275.69 | 0.4 | 60.44 | 2.76 |
标准普尔500指数 | 1658.78 | 0.51 | 8.44 | 4.4 |
道琼斯欧洲50 | 2820.94 | 0.83 | 23.2 | 5.29 |
法国巴黎CAC40指数 | 3982.23 | 0.41 | 16.17 | 6.78 |
伦敦金融时报100指数 | 6693.55 | 0.11 | 7.49 | 4.84 |
俄罗斯RTS指数 | 1391.01 | -1.53 | -21.68 | -1.03 |
东京日经225指数 | 15096.03 | 2.29 | 337.61 | 11.95 |
恒生指数 | 23044.24 | 0.5 | 113.96 | 4.32 |
韩国综合指数 | 1971.26 | 0.12 | 2.43 | 2.44 |
印度孟买Sensex30指数 | 20212.96 | 2.49 | 490.67 | 10.8 |
中信标普全债指数 | 1378.98 | 0.02 | 0.33 | 0.52 |
中债国债全价指数 | 118.1 | -0.03 | -0.03 | 0.37 |
中债企业债全价指数 | 100.53 | 0.04 | 0.04 | 0.1 |
IF1305 | 2488 | 0.33 | 8.2 | |
IF1306 | 2471 | 0.06 | 1.4 | |
IF1306 | 2480.4 | 0.07 | 1.8 | |
IF1312 | 2502.8 | 0.1 | 2.4 |
三、5月15日基金市场信息
权益类基金涨幅前十 | |||
股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
汇丰晋信科技先锋(点评) | 4.64 | 汇丰晋信2026 | 3.55 |
广发新经济 | 4.19 | 申万菱信盛利精选 | 3.12 |
天治创新先锋 | 4.13 | 中海环保新能源 | 3.09 |
农银汇理行业轮动 | 4.06 | 泰达宏利效率优选 | 2.98 |
广发聚瑞(点评) | 4.02 | 益民核心增长 | 2.97 |
广发制造业精选 | 3.93 | 国联安稳健 | 2.76 |
汇丰晋信低碳先锋(点评) | 3.8 | 华安动态灵活配置(点评) | 2.69 |
农银汇理中小盘 | 3.71 | 泰达宏利成长 | 2.65 |
上投摩根新兴动力 | 3.59 | 国投瑞银新兴产业 | 2.6 |
海富通国策导向 | 3.56 | 天治财富增长 | 2.59 |
权益类基金涨幅后十 | |||
股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
汇添富成长焦点 | 0.25 | 上投摩根中国优势 | 0.2 |
东方策略成长 | 0.23 | 东方龙混合(点评) | 0.19 |
兴全全球视野 | 0.16 | 博时价值增长2号 | 0.16 |
长城品牌(点评)优选 | 0.12 | 安信平稳增长 | 0.1 |
国富成长动力 | 0.12 | 国泰金泰平衡 | 0.1 |
国投瑞银创新动力 | 0 | 天弘安康养老 | 0.1 |
新华行业周期轮换 | 0 | 嘉实主题精选 | 0.09 |
易方达资源行业(点评) | -0.12 | 银河收益 | 0.08 |
汇添富逆向投资 | -0.18 | 申万菱信盛利配置 | 0 |
华宝兴业资源优选 | -0.22 | 交银主题优选 | -0.12 |
债券型基金涨幅前后十 | |||
债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
纽银稳健双利A | 1.07 | 光大收益A | 0 |
长信可转债A(点评) | 0.7 | 新华纯债添利A | 0 |
天治稳健双盈 | 0.69 | 中银纯债A | 0 |
华安可转债A | 0.64 | 华宝兴业短融50 | 0 |
申万菱信可转债 | 0.63 | 信诚季季添金 | 0 |
中银转债增强A | 0.6 | 交银纯债AB | 0 |
大摩多元收益A | 0.58 | 长城岁岁金理财(点评) | 0 |
华富收益增强A | 0.57 | 华安纯债A(点评) | 0 |
富国优化增强A | 0.56 | 华夏债券AB | -0.09 |
南方广利回报AB | 0.55 | 富国强收益A | -0.1 |
四、 市场信息
李克强:靠刺激和政府投资实现目标空间已不大
国务院总理李克强13日在国务院机构职能转变动员电视电话会议上指出,要实现今年发展的预期目标,靠刺激政策、政府直接投资,空间已不大,还必须依靠市场机制。李克强说,4月份铁路货运量等经济运行指标并不乐观,制造业采购经理人指数比上月下降0.3个百分点。财政收入增长缓慢,中央财政持续负增长,在存量货币较大的情况下,广义货币供应量增速较高。实际上,市场机制本身对经济运行具有自动调节作用,是能够调整一般性经济波动的。如果过多地依靠政府主导和政策拉动来刺激增长,不仅难以为继,甚至还会产生新的矛盾和风险。
中国4月外汇占款新增2943亿 连续第5个月增加
据央行金融机构人民币信贷收支表显示,中国金融机构4月新增外汇占款2943.54亿元,4月底外汇占款总计人民币27363万亿元。自去年12月以来,金融机构外汇占款已连增5个月。今年1月,外汇占款更是猛增6837亿元,是2012年12月的5倍,比2012年全年外汇占款新增规模4946亿元还要高,也是外汇占款有记录以来最大月度增幅。而2月外汇占款新增2954.26亿元。新增数额环比回落近六成。3月则降为2363亿元。4月再次回升至2943.54亿。
两年后创业板再上千点大关
两年之后,深证创业板指数再次突破1000点大关,尽管上证指数表现不佳,但创业板市场率先成为中国资本市场近年来罕有的牛市。5月15日当天,创业板指数收于1012.66点,已经较去年12月初创下的585.44点的历史最低点反弹超过70%。创业板今年的涨幅超过美国纳斯达克指数。不仅指数大涨,创业板市场355只个股纷纷普涨,有四成左右的创业板股票今年涨幅超过30%。
华安新债基:管理费双向浮动 对称提取
华安此次的新产品为今年1月上报的“华安年年红定期开放债券型基金”,其特色在于,在管理费收取模式上引入了“支点费率浮动”机制,通过管理费“双向浮动、对称提取”的结构安排,实现有利于基金管理人与投资者之间的利益捆绑。从目前各家公司上报的信息来看,相关创新产品的试水主要选择在封闭式管理的定期开放类债券基金中。拟申请浮动费率创新的基金公司大都在相关投资领域具有不俗的历史业绩,对自身的管理能力“颇为自信”。
扫描二维码,下载“掌上基金”,好买基金研究中心研报随时看!