截至2013年4月30日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为179只,指数点位为1501.73点,与上月相比下降0.97个百分点,成立以来回报率为50.17%。
以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数走势对比图,其中沪深300指数起始点调整为HCHFI的起始点位(1000点)。4月份,市场延续调整,最终沪深300收于2447.31点,全月下跌1.91%。好买•中国对冲基金指数4月下降0.97%,表现好于市场。
一、 短期业绩表现(近一月及今年以来)
4月,市场延续调整,最终沪深300收于2447.31点,全月下跌1.91%。好买•中国对冲基金指数4月下降0.97%,表现好于市场。
2013年4月,共有179只阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为-0.16%,最高最低月回报率分别为20.70%和-6.91%,极差为27.61个百分点。收益稳定性方面,上月成分基金收益年化标准差为11.35%。4月份,有77只成分基金取得正收益,占比43.02%;共有111只基金战胜对冲基金指数,占比62.01%。
二、 中期业绩表现(近一年)
从最近一年来看,沪深300指数下跌6.81%,HCHFI上涨4.45%,私募指数领先市场11.26个百分点。本指数近一年最高月回报率和最低月回报率分别为10.51%和-5.17%,相差15.68个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为7.24%,Sortino比率为0.32。
截止2013年4月30日,超过1年历史记录的成分基金为178只,最近一年收益的算术均值为6.58%,最高值和最低值分别为38.58%和-34.41%,极差为72.99个百分点。其中有135只基金获得正收益,122只基金战胜本指数,占比分别为75.84%和68.54%。近一年回报率最高的成分基金为明曜1期,净值增长38.58%,其次为和聚9期和博颐精选3,收益率分别为28.93%和27.47%。
从近一年HCHFI与沪深300指数走势图来看,私募指数的波动总体小于沪深300。反映到指标上,HCHFI与沪深300的下行风险分别为7.24% 和13.88%,相差6.64个百分点。
三、长期业绩表现(近两年及以上)
截止4月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有163只,近两年算术平均收益率为-5.63%,年化回报率为-2.86%。其中,55只成分私募近两年取得了正收益,占比33.74%。此段区间内表现最好的是明曜1期,两年累计上涨23.17%。扬子三号和展博1期分居2、3位,累计收益分别为19.91%和19.45%。
HCHFI近两年累计回报率为-7.60%,年化下行波动率为9.53%,Sortino比率为-0.63;最近三年累计回报率为-4.09%,年化下行波动率为9.02%,Sortino比率为-0.39。自2006年12月成立以来,HCHFI累计回报率为50.17%,年化下行波动率为13.90%,Sortino比率为0.41,最高和最低月度回报率为14.30%和-13.66%。
从HCHFI指数收益图可以看到,私募基金指数在近期各个阶段均战胜了市场。从2006年12月成立以来,私募基金指数已超越市场30.27个百分点。
四、 附录:HCHFI指数历史数据
日期 | 成分基金个数 | 好买•中国对冲基金指数 | 沪深300指数净值 | 调整后沪深300指数 |
20061229 | 2 | 1000 | 2041.05 | 1000 |
20070131 | 2 | 1118.033 | 2385.34 | 1168.68 |
20070228 | 4 | 1142.42 | 2544.57 | 1246.7 |
20070330 | 4 | 1095.007 | 2781.78 | 1362.92 |
20070430 | 4 | 1251.646 | 3558.71 | 1743.57 |
20070531 | 5 | 1391.28 | 3927.95 | 1924.48 |
20070629 | 9 | 1330.372 | 3764.08 | 1844.19 |
20070731 | 9 | 1508.564 | 4460.56 | 2185.43 |
20070831 | 10 | 1676.974 | 5296.81 | 2595.15 |
20070928 | 10 | 1765.698 | 5580.81 | 2734.29 |
20071031 | 11 | 1771.745 | 5688.54 | 2787.07 |
20071130 | 11 | 1576.276 | 4737.41 | 2321.07 |
20071228 | 14 | 1774.998 | 5338.28 | 2615.46 |
20080131 | 15 | 1674.858 | 4620.4 | 2263.74 |
20080229 | 16 | 1698.682 | 4674.55 | 2290.27 |
20080331 | 17 | 1471.372 | 3790.53 | 1857.15 |
20080430 | 18 | 1509.789 | 3959.12 | 1939.75 |
20080530 | 20 | 1414.119 | 3611.33 | 1769.35 |
20080630 | 22 | 1220.94 | 2791.82 | 1367.84 |
20080731 | 21 | 1243.393 | 2805.21 | 1374.4 |
20080829 | 23 | 1149.825 | 2391.64 | 1171.77 |
20080926 | 26 | 1089.282 | 2243.66 | 1099.27 |
20081031 | 27 | 946.546 | 1663.66 | 815.1 |
20081128 | 30 | 1006.884 | 1829.92 | 896.56 |
20081231 | 31 | 1022.029 | 1817.72 | 890.58 |
20090123 | 33 | 1069.838 | 2032.68 | 995.9 |
20090227 | 33 | 1127.856 | 2140.49 | 1048.72 |
20090331 | 32 | 1209.779 | 2507.79 | 1228.68 |
20090430 | 33 | 1243.506 | 2622.93 | 1285.09 |
20090527 | 34 | 1264.451 | 2759.71 | 1352.11 |
20090630 | 34 | 1348.223 | 3166.47 | 1551.4 |
20090731 | 35 | 1497.609 | 3734.62 | 1829.76 |
20090831 | 40 | 1344.702 | 2830.27 | 1386.68 |
20090930 | 42 | 1370.889 | 3004.81 | 1472.19 |
20091030 | 51 | 1438.925 | 3280.37 | 1607.2 |
20091130 | 58 | 1547.956 | 3511.67 | 1720.52 |
20091231 | 64 | 1575.762 | 3575.68 | 1751.89 |
20100129 | 72 | 1535.156 | 3204.16 | 1569.86 |
20100226 | 75 | 1573.49 | 3281.67 | 1607.83 |
20100331 | 78 | 1610.75 | 3345.61 | 1639.16 |
20100430 | 82 | 1565.826 | 3067.37 | 1502.84 |
20100531 | 94 | 1515.372 | 2773.26 | 1358.75 |
20100630 | 94 | 1446.888 | 2563.07 | 1255.76 |
20100730 | 101 | 1531.536 | 2868.85 | 1405.58 |
20100831 | 108 | 1594.078 | 2903.19 | 1422.4 |
20100930 | 115 | 1631.514 | 2935.57 | 1438.27 |
20101029 | 127 | 1732.133 | 3379.98 | 1656 |
20101130 | 134 | 1736.104 | 3136.99 | 1536.95 |
20101231 | 136 | 1688.55 | 3128.26 | 1532.67 |
20110131 | 139 | 1615.654 | 3076.51 | 1507.32 |
20110228 | 151 | 1681.505 | 3239.56 | 1587.2 |
20110331 | 146 | 1644.439 | 3223.29 | 1579.23 |
20110429 | 157 | 1625.258 | 3192.72 | 1564.26 |
20110531 | 154 | 1560.898 | 3001.56 | 1470.6 |
20110630 | 152 | 1591.391 | 3044.09 | 1491.44 |
20110729 | 158 | 1619.088 | 2972.08 | 1456.15 |
20110831 | 159 | 1591.422 | 2846.78 | 1394.76 |
20110930 | 169 | 1478.097 | 2581.35 | 1264.72 |
20111031 | 172 | 1509.624 | 2695.31 | 1320.55 |
20111130 | 173 | 1482.58 | 2521.52 | 1235.41 |
20111231 | 174 | 1388.09 | 2345.75 | 1149.29 |
20120131 | 174 | 1369.289 | 2464.26 | 1207.35 |
20120229 | 170 | 1449.307 | 2634.15 | 1290.59 |
20120331 | 171 | 1401.092 | 2454.9 | 1202.77 |
20120430 | 179 | 1437.69 | 2626.16 | 1286.67 |
20120531 | 186 | 1456.635 | 2632.04 | 1289.55 |
20120630 | 182 | 1428.013 | 2461.61 | 1206.05 |
20120731 | 165 | 1379.415 | 2332.92 | 1143 |
20120831 | 164 | 1366.459 | 2204.87 | 1080.26 |
20120928 | 174 | 1380.034 | 2293.11 | 1123.49 |
20121031 | 164 | 1373.606 | 2254.82 | 1104.74 |
20121130 | 166 | 1302.655 | 2139.66 | 1048.32 |
20121231 | 169 | 1439.617 | 2522.95 | 1236.11 |
20130131 | 160 | 1514.505 | 2686.88 | 1316.42 |
20130228 | 154 | 1547.113 | 2673.33 | 1309.78 |
20130331 | 159 | 1516.441 | 2495.08 | 1222.45 |
20130430 | 179 | 1501.73 | 2447.31 | 1199.04 |
数据来源:好买基金研究中心
扫描二维码,下载“掌上基金”,好买基金研究中心研报随时看!