omniture

2013年4月证券投资类阳光私募基金评级报告(二)

2013-05-17 13:31
武当14 武当 田荣华 -0.88 5.93 9.43 -6.04 -0.23 ★★
中国龙稳健1 涌峰 赵凯 3.15 9.96 14.33 -8.3 -0.24 ★★
方圆奥特1期 方圆奥特 杨云 -1.88 3.2 7.13 -6.29 -0.24 ★★
长金9号 长金 郑晓军 3.09 8.17 13.77 -8.25 -0.25 ★★
冠俊2号 冠俊 刘俊 -2.83 2.24 3.28 -2.34 -0.25 ★★
丰煜二期 丰煜 刘峰 -0.77 4.3 10.27 -5.66 -0.25 ★★
长金4号 长金 郑晓军 0.26 6.13 10.13 -6.99 -0.27 ★★
西域新兴成长 西域 周水江 -1.63 3.45 10.51 -7.96 -0.27 ★★
投资精英之武当 武当 田荣华 -1.11 3.96 10.51 -6.68 -0.27 ★★
黄金优选3期1号 武当 田荣华 -1.3 3.78 10.52 -6.68 -0.28 ★★
明渝霄阳2号 明渝霄阳 罗斌 -0.81 4.26 10.38 -6.25 -0.28 ★★
武当9 武当 田荣华 -1.84 6.87 8.23 -6.6 -0.29 ★★
盈捷5期 盈捷 李少伟 -3.21 1.86 4.32 -2.63 -0.29 ★★
谦石中信1期 谦石 李追阳 0.35 5.43 14.52 -9.61 -0.3 ★★
润晖稳健增值 润晖 闵昱 -3 2.08 6.75 -5.21 -0.3 ★★
源乐晟8期 源乐晟 曾晓洁 -1.09 5.72 10.32 -6.74 -0.31 ★★
武当稳定增长 武当 田荣华 -1.77 5.04 10.04 -6.43 -0.32 ★★
武当17 武当 田荣华 -1.38 3.69 10.76 -6.76 -0.33 ★★
龙赢一号 龙赢富泽 童第轶 -2.37 2.7 7.07 -5.22 -0.33 ★★
永达1期 永达 汪国光,李奕 -3.18 1.9 7.54 -5.25 -0.33 ★★
升阳3期 升阳   -3.63 1.44 4.9 -3.12 -0.34 ★★
道合1 道合   -1.98 1.56 11.42 -9.53 -0.34 ★★
仙童1期 仙童 张晓君 -1.71 5.1 11.86 -9.63 -0.35 ★★
投资精英之云程泰 云程泰 魏上云 3.35 8.43 18.65 -13.2 -0.35 ★★
隐形冠军三期 京富融源 李彦炜 -1.74 3.33 11.98 -7.27 -0.36 ★★
智诚3期 智诚海威 张弩 -1.06 5.75 10.78 -6.33 -0.36 ★★
和美1期 多和美 张益凡 -0.8 2.86 15.27 -12.01 -0.37 ★★
开宝2期 开宝 李艾峻 1.55 6.63 13.15 -7.43 -0.37 ★★
智诚5期 智诚海威 张弩 -0.95 5.86 11.19 -7 -0.37 ★★
睿信3 睿信 李振宁 -3.04 2.99 8.74 -5.53 -0.38 ★★
长金8号1期 长金 郑晓军 -0.52 4.55 12.37 -7.93 -0.38 ★★
睿信4 睿信 李振宁 -3.17 2.85 8.49 -5.24 -0.38 ★★
武当7 武当 田荣华 -2.69 6.03 9.28 -7.54 -0.39 ★★
武当8 武当 田荣华 -2.79 5.92 9.05 -7.28 -0.39 ★★
丰煜一期 丰煜 刘峰 -2.47 4.34 10.27 -5.67 -0.39 ★★
冠俊3号 冠俊 刘俊 -4.44 0.63 4.21 -2.98 -0.4 ★★
武当10 武当 田荣华 -3.27 0.27 8.67 -6.14 -0.4 ★★
智诚4期 智诚海威 张弩 -1.29 5.52 11.29 -7.01 -0.4 ★★
武当目标回报第3期 武当 田荣华 -2.12 2.96 10.96 -7.21 -0.4 ★★
同瑞汇金1期 同瑞汇金   -3.93 1.14 8.62 -6.21 -0.41 ★★
武当6 武当 田荣华 -3.37 0.17 8.61 -5.96 -0.41 ★★
新价值9期 新价值 罗伟广 -4.09 0.99 6.73 -3.85 -0.41 ★★
龙腾 龙腾 吴险峰 -2.5 5.71 10.44 -5.5 -0.41 ★★
睿信2 睿信 李振宁 -3.4 2.62 9.1 -5.75 -0.41 ★★
泽熙3期 泽熙 徐翔 1.03 6.11 19.95 -18.59 -0.43 ★★
武当3 武当 田荣华 -3.59 -0.05 8.7 -6.41 -0.43 ★★
证大一期 证大 朱南松 -1.28 3.79 11.6 -7.82 -0.45 ★★
智远1期 鼎天聚富   -3.6 1.48 8.47 -4.79 -0.46 ★★
亿龙中国亿龙长江 涌金 刘红 -3.22 3.59 9.2 -6.4 -0.46 ★★
新价值20期 新价值 罗伟广 -4.68 0.39 7.63 -6.51 -0.47 ★★
吉杨一号 富灵 灵犀 -2.27 2.81 11.45 -8.58 -0.47 ★★
久铭一期 久铭 王华 -0.62 4.45 12.79 -6.55 -0.48 ★★
美红一号 富灵 灵犀 -2.92 2.16 10.56 -6.4 -0.48 ★★
光华上智1期 光华上智 陈永生 2.12 7.2 16.06 -8.81 -0.48 ★★
精选二期A 长金 郑晓军 -2.09 2.99 12.42 -7.94 -0.49 ★★
鑫柏源1号 鑫柏源 任少如 -1.65 3.42 13.45 -7.68 -0.49 ★★
智德精选6期 智德 伍军 -5.37 -0.29 6.51 -3.98 -0.5 ★★
武当4 武当 田荣华 -4.35 -0.81 9.27 -6.41 -0.5 ★★
兆信1期 兆信 马骏 -5.74 -0.67 4.62 -3.86 -0.51 ★★
隐形冠军一期 京富融源 李彦炜 -1.94 3.13 15.34 -10.78 -0.51 ★★
翼虎成长2期 翼虎 余定恒 -4.22 0.85 9.46 -6.2 -0.51 ★★
云程泰2期 云程泰 魏上云 1.88 6.95 19.46 -10.75 -0.52 ★★
财富成长8期 财富成长 唐雪来,丁昌 -5.54 -0.47 6.51 -4.46 -0.52 ★★
云程泰1期 云程泰 魏上云 1.95 7.02 19.74 -10.97 -0.52 ★★
智诚2期 智诚海威 张弩,卢源 -2.41 5.8 12.51 -9.2 -0.52 ★★
麦盛领航1期 麦盛资产 李向鸿 -5.4 -0.32 8.01 -6.05 -0.53 ★★
财富成长2期 财富成长 唐雪来,丁昌 -5.78 -0.71 5.9 -4.41 -0.53 ★★
泽熙2期 泽熙 徐翔 -2.52 4.58 15.72 -14.16 -0.54 ★★
泽熙4期 泽熙 徐翔 1.19 8 19.86 -17.53 -0.54 ★★
恒盈复利增长1号 恒盈 韩俊刚 0.33 5.41 17.84 -10.93 -0.54 ★★
云程泰3期 云程泰 魏上云 1.26 6.33 19.14 -13.05 -0.57 ★★
平安价值一期 惠理 谢清海 -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
财富成长3期 财富成长 唐雪来,丁昌 -6.26 0.55 6.1 -4.59 -0.57 ★★
同威增值2期 同威 李驰 -1.87 3.21 13.17 -7.23 -0.57 ★★
惠理价值一期 惠理 谢清海 -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
惠理价值二期 惠理   -2.32 4.5 13.77 -7.36 -0.57 ★★
财富成长4期 财富成长 唐雪来,丁昌 -6.4 -1.32 6.06 -3.82 -0.58 ★★
同威3期 同威 李驰 -2.22 4.78 12.51 -8.46 -0.59 ★★
中欧瑞博1期 中欧瑞博 吴伟志 -2.39 1.16 17.62 -14.53 -0.59 ★★
稳健增长1号 尊嘉 宋炳山 -1.99 4.82 14.62 -9.75 -0.6 ★★
博源成长1号 博源   -4.81 3.91 12.34 -7.09 -0.61 ★★
富民1期 君创富民   -5.53 -0.46 9.27 -6.12 -0.61 ★★
鸿逸1号 鸿逸 张云逸 -1.9 3.18 15.73 -10.45 -0.61 ★★
长金8号2期 长金 郑晓军 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
长金8号3期 长金 郑晓军 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
长金8号4期 长金 郑晓军 -3.24 3.97 12.87 -7.93 -0.61 ★★
赢隆一期 青岛赢隆资产 周兵 -2.46 2.61 15.64 -9.92 -0.62 ★★
金诚富利1期 同亿富利 陈铭 -6.2 -1.13 9.83 -6.53 -0.63 ★★
宁电1期 宁电   -6.17 0.64 9.92 -9 -0.64 ★★
原君1期 原君 梁钧 -4.04 1.04 15.16 -13.59 -0.64 ★★
投资精英之翼虎 翼虎 余定恒 -6.49 -1.41 8.56 -6 -0.64 ★★
金融战士1号 康成亨   -1.75 3.32 12.37 -8.36 -0.65 ★★
玖歌投资 玖歌   -6.86 -3.61 7.25 -4.72 -0.66 ★★
国理价值成长 国理 岳政 -4.16 0.92 13.14 -10.4 -0.66 ★★
同威增值3期 同威 李驰 -2.72 2.36 13.78 -7.27 -0.67 ★★
聚益金典1号 聚益 汤小生 -6.1 -1.02 10.12 -6.27 -0.67 ★★
龙马1 柏坊 龙小波 -7.06 -1.04 7.26 -5.18 -0.68 ★★
翼虎成长3期 翼虎 余定恒 -6.95 -1.88 8.28 -5.95 -0.68 ★★
混沌价值增长 混沌 葛卫东 -4.27 0.8 13.74 -8.06 -0.68 ★★
中欧瑞博成长策略 中欧瑞博 吴伟志 -3.87 1.21 15.62 -13.82 -0.7 ★★
宁聚稳进 宁聚   -7.38 -0.57 8.97 -8.08 -0.72 ★★
金中和2 金中和 刘国平 -4.81 3.4 13.05 -7.27 -0.73 ★★
鹏诚二期 鹏诚 郗宁 -2.33 2.74 16.23 -10.51 -0.74 ★★
宁聚申万 宁聚   -8.09 -3.02 7.66 -6.71 -0.76 ★★
赑元成长1期 赑元   -1.71 3.62 19.99 -13.24 -0.76 ★★
菁英时代成长3号 菁英时代 陈宏超 2.14 7.22 22.79 -16.57 -0.76 ★★
景富趋势成长一期 景富 祝巍 1.4 8.21 22.88 -21.4 -0.8 ★★
猎豹1期 猎豹 张德涛 -8.56 -3.48 8.66 -6.61 -0.8 ★★
精熙成长红利 精熙   -6.24 -2.72 14.53 -8.86 -0.81 ★★
瑞象丰年 瑞象 陈军 -6.35 -0.78 13.18 -7.43 -0.82 ★★
聚益5号 聚益 汤小生 -7.88 -2.81 10.06 -5.76 -0.82 ★★
国鸣2期 国鸣   -3.67 1.4 18.37 -10.05 -0.83 ★★
乾阳投资1期 乾阳 何辉 -7.98 -2.9 11.65 -6.62 -0.84 ★★
金中和1 金中和 刘国平 -5.39 2.82 14.29 -7.49 -0.85 ★★
长安合正普惠1号 合正普惠 冯宇辉 -9.32 -3.14 9.29 -8.03 -0.89 ★★
伏羲一期 伏羲资产 高红兵 -8.01 -2.94 12.27 -8.43 -0.91 ★★
瑞天价值成长 瑞天 李鹏 -9.5 -2.69 9.15 -6.27 -0.91 ★★
同威增值4期 同威 李驰 -5.43 -0.36 16.88 -10.25 -0.92 ★★
瑞天私募精选2期 瑞天 李鹏 -9.68 -2.87 9.18 -6.28 -0.93 ★★
瑞天私募精选1期 瑞天 李鹏 -9.69 -2.88 9.18 -6.28 -0.93 ★★
盈捷九头鸟4期 盈捷 李少伟 -9.45 -4.38 9.76 -5.94 -0.94 ★★
宁聚传承 宁聚   -9.88 -4.81 9.5 -8.46 -0.95 ★★
奕金安2期 奕金安 靳奕 -8.48 -3.41 13.29 -7.98 -0.98 ★★
奕金安一期 奕金安 靳奕 -9.75 -4.67 12.04 -8.1 -1.03 ★★
华信1号 尊嘉 陈明亮 -9.54 -4.47 14.08 -11.29 -1.04 ★★
呈瑞价值1期 呈瑞 陈杰,陈欣添 -9.9 -4.83 10.54 -6.73 -1.04 ★★
世通5期 世通 常士杉 -11.19 -6.12 9.3 -7.5 -1.06 ★★
景良能量 景良 黎辉 -11.76 -6.19 6.53 -3.72 -1.06 ★★
金中和5 金中和 曾军 -3.18 5.03 22.22 -14.45 -1.07 ★★
奕金安3期 奕金安 靳奕 -9.73 -1.52 12.69 -8.08 -1.07 ★★
聚益3号 聚益 汤小生 -10.37 -5.3 12.02 -6.78 -1.09 ★★
盛世景1期 盛世景   -11.91 -6.84 8.12 -6.55 -1.09 ★★
枫岭1期 枫岭 程杰 -8.38 -1.57 14.5 -7.37 -1.11 ★★
鼎陶朱辉2期 鼎陶朱辉 段焰伟 -10.23 -3.42 13.61 -7.88 -1.13 ★★
合正普惠1期 合正普惠 冯宇辉 -11.77 -6.7 11.43 -7.68 -1.14 ★★
恒达通汇1期 恒达通汇 沈一民 -11.59 -3.38 10.67 -6.7 -1.16 ★★
世通嫦娥奔月 世通 常士杉 -12.32 -7.24 9.93 -7.9 -1.16 ★★
金中和4 金中和 曾军 -8.52 -0.31 15.74 -7.68 -1.17 ★★
鑫鹏 鑫鹏 阮杰 -6.55 -3.01 19.95 -16.5 -1.18 ★★
瑞天3期 瑞天 李鹏 -12.2 -7.13 10.74 -6.78 -1.19 ★★
双盈一号 恒达通汇 沈一民 -12.07 -7 10.11 -5.57 -1.19 ★★
凯信1号 凯石 殷伟 -8.47 -3.4 17.34 -10.48 -1.2 ★★
金河新价值成长一期 金河   -7.83 -2.64 20.08 -13.08 -1.23 ★★
西域创新 西域 周水江 -12.72 -7.64 11.63 -10.13 -1.25 ★★
开宝 开宝 李艾峻 -9.45 -3.88 18.16 -13.24 -1.25 ★★
隐形冠军二期 京富融源 李彦炜 -8.94 -3.87 19.12 -12.32 -1.26 ★★
美联融通 美联融通 汪立家 -11.18 -5.62 14.03 -6.82 -1.26 ★★
银信宝 银信宝 安妮 -11.14 -4.33 15.01 -10.43 -1.28 ★★
瑞天5期 瑞天 李鹏 -13.52 -8.45 11.24 -8.7 -1.31 ★★
精熙优胜回报1期 精熙 夏宁 -13.65 -8.58 10.85 -6.43 -1.31 ★★
财富成长1期 财富成长 唐雪来,丁昌 -12.35 -7.28 15.1 -12.02 -1.32 ★★
凯石3期 凯石 程俊豪 -11.97 -6.89 14.58 -8.55 -1.32 ★★
利升三期 利升锐华 黄国海 -13.53 -6.72 11.11 -7.12 -1.32 ★★
积胜一期 积吉胜 张仁才 -11.96 -3.24 16.07 -11.3 -1.33 ★★
君丰 君丰 谢爱龙 -13.57 -8 11.67 -6.74 -1.34 ★★
鼎润1期 鼎润 陈宇杰 -11.08 -6 17.59 -13.11 -1.37 ★★
广晟量化优选一号 广晟财富 刘海 -12.02 -6.95 16.46 -11.33 -1.38 ★★
新价值1 新价值 刘凯,罗伟广 -11.25 -7.74 17.79 -12.74 -1.38 ★★
林园3 林园 林园 -12.32 -6.76 15.08 -7.79 -1.4 ★★
炎生1期 炎生 刘浩 -15.15 -11.63 8.24 -4.26 -1.4 ★★
融泰1号 华融泰   -13.53 -4.73 14.07 -10.75 -1.4 ★★
金股典 华银精治 张广欣 -13.37 -9.82 14.12 -7.97 -1.41 ★★
图原1期 图原 吴雄伟 -13.9 -7.09 13.04 -7.63 -1.44 ★★
以太一号 以太 丁伟 -14.63 -7.82 11.26 -6.61 -1.44 ★★
茂源1号 茂源   -14.38 -5.67 12.42 -8.71 -1.46 ★★
中信新价值1期 新价值 罗伟广 -11.03 -5.96 20.14 -18.64 -1.47 ★★
鼎鑫二期 中投新亚太   -14.7 -9.63 13.47 -8.15 -1.5
证大稳健增长 证大 姜榕 -13.53 -8.46 15.55 -10.27 -1.5
恒盈1期 恒盈 韩俊刚 -10.99 -5.91 19.24 -10.76 -1.5
广金成长 广金 刘壮华 -14.33 -7.52 15.21 -9.66 -1.52
新价值12号 新价值 罗伟广,范波 -14.34 -9.27 15.01 -11.71 -1.52
林园2 林园 林园 -13.71 -8.15 15.3 -7.58 -1.52
瑞象Alpha 瑞象   -12.16 -3.95 18.26 -14.06 -1.52
普邦恒升聚富 普邦恒升 陈文涛 -15.97 -9.16 13.05 -8.45 -1.57
金域蓝湾 金域蓝湾 欧阳先铭 -15.7 -10.13 12.93 -9.03 -1.58
国轩 国轩 徐伟 -16.37 -12.83 12.97 -8.33 -1.64
国鸣1期 国鸣   -13.21 -8.13 18.83 -10.5 -1.65
顶石成长1号 顶石 杨军 -16.31 -11.24 13.86 -9.06 -1.67
普邦恒升华金1号 普邦恒升 陈文涛 -16.95 -11.88 13.68 -8.88 -1.68
中域增值1期 中域 袁鹏涛 -13.54 -8.46 20.38 -14.74 -1.68
德源安战略成长1号 德源安 许良胜 -9.67 -2.86 21.09 -12.32 -1.7
金海财富成长1号 金海   -14.63 -9.55 19.24 -14.56 -1.71
中智合信1期 中智合信   -18.8 -13.72 10.36 -5.8 -1.78
同威1期 同威 李驰 -16.55 -13.01 16.41 -9.33 -1.78
富鹏2期 外贸信托 费鹏 -11.26 -6.18 20.75 -11.29 -1.79
同威2期 同威 李驰 -15.45 -11.91 19.52 -13.17 -1.82
龙票 龙票 曾祥文 -18.62 -13.05 11.86 -6.75 -1.82
京福1号 京福 陈山 -17.26 -12.18 16.77 -9.77 -1.83
千华策略一期 千华   -16.97 -11.9 15.59 -8.87 -1.83
林园1 林园 林园 -16.56 -13.02 18.3 -14.01 -1.84
济海远航1期 济海 朱海峰 -18.55 -13.47 13.39 -8.84 -1.84
新价值3 新价值 李东辉,罗伟广 -17.49 -13.98 16.67 -12.7 -1.85
普邦恒升聚富2期 普邦恒升 陈文涛 -18.9 -12.09 14.64 -9.09 -1.89
挺浩一期 挺浩 康浩平 -15.76 -10.69 19.71 -9.37 -1.95
京福2号 京福 陈山 -18.82 -13.75 16.88 -9.51 -1.97
泰石1期 泰石 车克 -17.25 -13.71 20.28 -13.71 -1.99
财富成长6期 财富成长 唐雪来,丁昌 -20.56 -15.48 13.05 -9.01 -2.01
岁腾一号 凯石 吴振中 -19.79 -14.47 14.63 -9.81 -2.01
洲浚1号 洲浚 许周军 -20.54 -15.46 14.3 -11.53 -2.03
敦和1期 敦和   -18.72 -13.64 20.15 -16.14 -2.08
德源安战略成长3号 德源安 许良胜 -11.85 -6.77 25.29 -14.11 -2.12
智博方略 智博方略 李顺合 -20.3 -11.58 18.34 -10.08 -2.18
外贸德源安1期 德源安 许良胜 -14.2 -7.39 22.95 -13 -2.2
黑鹰1号 黑鹰   -23.41 -18.33 14.51 -8.98 -2.33
猎豹2期 猎豹 张德涛 -23.9 -18.83 14.82 -8.96 -2.4
证大价值 证大 姜榕 -23.03 -17.96 16.31 -7.47 -2.47
鑫增长 鑫增长 罗文军 -22.1 -17.02 26.55 -18.48 -2.78
海天一期 新海天 杨虎 -23.86 -18.79 23.39 -13.51 -2.78
德银创鑫1期 深圳德银 曾革 -27.25 -20.15 18.04 -15.1 -2.81
华夏中富1号 华夏中富 冯化雪,乐松 -27.08 -20.27 20.63 -10.76 -2.95
海天二期 新海天 杨虎 -23.84 -18.77 25.7 -15.04 -2.95
智博方略2号 智博方略 王军 -28.56 -21.75 17.66 -9.45 -2.97
融兴进取2号 金汇海   -27.78 -22.7 19.67 -11.86 -3
募旗汇金一期 募旗汇金 周思 -27.22 -22.15 21.08 -12.56 -3.01
中风投一号 汇鑫诚通 刘志博 -28.47 -19.75 19.97 -13.39 -3.03
海昊1号 海昊 曾文海 -27.54 -20.73 22.99 -14.8 -3.19
风格一期 风格汇 孙世涛 -25.04 -18.23 28.49 -21.74 -3.21
新价值8 新价值 罗伟广,李东辉 -26.85 -23.34 26.32 -21.01 -3.26
新价值4 新价值 罗伟广,刘凯 -27.22 -22.15 28.39 -24.84 -3.33
黄金优选二期三号 新价值 罗伟广 -27.77 -22.69 27.28 -22.43 -3.33
新价值19期 新价值 罗伟广 -27.37 -22.3 28.37 -24.01 -3.35
新价值5 新价值 罗伟广 -27.75 -22.68 28.48 -24.88 -3.39
塔晶狮王1 塔晶 冷再清 -26.78 -21.7 26.16 -13.67 -3.39
新价值2 新价值 罗伟广 -28.11 -24.59 27.94 -23.15 -3.42
新价值10期 新价值 罗伟广,范波 -30.16 -25.08 26.66 -22.76 -3.52
黄金优选二期十一号 新价值 罗伟广 -28.93 -23.85 28.98 -23.82 -3.57
黄金优选二期二号 新价值 罗伟广 -29.15 -24.07 28.89 -23.77 -3.58
黄金优选二期四号 新价值 罗伟广 -29.36 -24.28 29.42 -24.18 -3.64
黄金优选二期十号 新价值 罗伟广 -29.36 -24.28 29.51 -24.26 -3.64
黄金优选二期九号 新价值 罗伟广 -29.37 -24.3 29.54 -24.29 -3.65
安盈1号 安盈资产   -33.39 -28.32 22.88 -16.38 -3.67
黄金优选二期七号 新价值 罗伟广 -29.58 -24.51 29.67 -24.39 -3.68
黄金优选二期六号 新价值 罗伟广 -29.58 -24.51 29.7 -24.41 -3.68
黄金优选二期八号 新价值 罗伟广 -29.55 -24.48 29.74 -24.46 -3.68
黄金优选二期五号 新价值 罗伟广 -29.62 -24.54 29.75 -24.45 -3.69
新价值成长一期 新价值 罗伟广 -29.59 -24.52 29.84 -24.53 -3.69
亿信财富一期 涌泉亿信 艾亮 -34.41 -29.34 21.37 -15.81 -3.7
黄金优选二期一号 新价值 罗伟广 -29.73 -24.66 29.88 -24.56 -3.71
塔晶狮王2 塔晶 冷再清 -29.42 -24.34 27.08 -13.46 -3.72
时策 时策   -33.79 -25.58 25.72 -15.02 -3.96

数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2013-05-14,风险调整后收益为月度指标。

四、好买4月份私募基金两年期评级结果

本期报告中,好买对606只运行满两年且符合数据统计条件的私募基金进行了评级,参与两年期评级的产品占到统计总数的56.42%,评级相关指标如下:

基金名称 管理人 基金经理 近2年收益率 风险评估 好买评级
绝对(%) 相对(%) 下行标准差(%) 最大月跌幅(%) 风险调整后收益(%) 星级评价
呈瑞1期 呈瑞 陈杰,陈欣添 68.67 90.59 7.46 -6.7 1.66 ★★★★★
鼎锋8期 鼎锋 王小刚 48.88 70.8 6.22 -4.86 1.47 ★★★★★
鼎锋4号 鼎锋 王小刚 48 69.92 5.25 -4.12 1.42 ★★★★★
思考一号 瑞安思考 岳志斌 28.95 50.87 5.05 -3.37 0.97 ★★★★★
鼎锋2期 鼎锋 张高 27.6 49.52 5.8 -5.55 0.89 ★★★★★
鼎锋成长一期 鼎锋 张高 26.82 48.73 6.33 -6.06 0.84 ★★★★★
神农1期 神农 陈宇 26.91 48.83 4.94 -4.06 0.76 ★★★★★
展博1期 展博 陈锋 19.45 42.8 6.06 -5.46 0.67 ★★★★★
展博精选D号 展博 陈锋 18.94 42.29 6.08 -5.47 0.65 ★★★★★
展博精选C号 展博 陈锋 18.96 42.31 6.09 -5.48 0.65 ★★★★★
展博精选B号 展博 陈锋 18.85 42.19 6.09 -5.48 0.64 ★★★★★
展博精选A号 展博 陈锋 18.84 42.18 6.09 -5.48 0.64 ★★★★★
鼎锋11期 鼎锋 张高,李霖君 18.58 40.5 5.1 -4.87 0.63 ★★★★★
鼎锋5期 鼎锋 李霖君 21.05 42.97 5.42 -5.19 0.58 ★★★★★
扬子三号 世诚 陈家琳 19.91 41.83 10.34 -8.28 0.55 ★★★★★
通用汇锦1号 通用   23.12 45.04 11.56 -8.13 0.53 ★★★★★
毅扬1期 毅扬 梁丰,郭楷泽 20.84 42.76 8.07 -7.31 0.51 ★★★★★
麦尔斯通一期 麦尔斯通 黄伟声 13.87 41.33 3.01 -2.25 0.5 ★★★★★
展博3期 展博 陈锋,易晓明 16.67 40.02 5.15 -4.29 0.48 ★★★★★
民森K号 民森 蔡明 16.21 39.56 4.76 -3.79 0.46 ★★★★★
久富1期 久富 姜任飞 11.81 32.75 1.98 -1.14 0.44 ★★★★★
泽熙5期 泽熙 徐翔 17.71 41.06 12.05 -10.08 0.42 ★★★★★
天马 天马 康晓阳 12.71 32.97 3.15 -1.86 0.42 ★★★★★
投资精英之从容 从容 吕俊 13.87 35.79 6.23 -4.99 0.41 ★★★★★
明曜1期 明曜 曾昭雄 23.17 45.09 6.83 -6.16 0.4 ★★★★★
转子6号 理成   10.41 32.13 1.74 -1.59 0.37 ★★★★★
民森F号 民森 蔡明 18.42 41.77 12.75 -8.21 0.37 ★★★★★
朱雀20期 朱雀 李华轮 10.12 30.26 3.28 -2.84 0.35 ★★★★★
鼎锋12期 鼎锋 李霖君 12.86 34.77 7.85 -7.52 0.35 ★★★★★
朱雀19期 朱雀 李华轮 10.13 32.05 3.04 -2.87 0.34 ★★★★★
新价值15期 新价值 罗伟广 13.82 35.74 2.49 -2.03 0.34 ★★★★★
民森G号 民森 蔡明 16.23 39.58 10.96 -6.95 0.34 ★★★★★
民森A号 民森 蔡明 13.63 37.69 7.62 -4.45 0.33 ★★★★★
民森E号 民森 蔡明 16.19 39.54 11.87 -7.46 0.32 ★★★★★
高信百诺1期 高信百诺 孙威 11.93 33.85 8.08 -5.02 0.29 ★★★★★
民森B号 民森 蔡明 13.16 37.21 9.34 -5.28 0.28 ★★★★★
朱雀17期 朱雀 张海地,时红 7.73 29.65 1.98 -1.45 0.26 ★★★★★
朱雀8期 朱雀 陈秋东 7.73 29.65 4.53 -3.93 0.26 ★★★★★
中融东方港湾1期 东方港湾投资 但斌 14.78 36.12 10.37 -9.04 0.25 ★★★★★
金百镕1期 金百镕 周枫 12.07 33.99 9.28 -8.08 0.24 ★★★★★
喜马拉雅1期 喜马拉雅 吴刚 7.42 29.34 5.19 -3.96 0.24 ★★★★★
精熙1期 精熙 夏宁 7.52 30.87 6.61 -5.04 0.23 ★★★★★
博颐精选 博颐 徐大成 13.92 37.27 10.08 -9.4 0.23 ★★★★★
睿策1期 睿策   14.55 36.46 8.69 -5.64 0.22 ★★★★★
升阳1期 升阳   8.41 30.33 5.33 -2.88 0.21 ★★★★★
博颐精选3 博颐 徐大成 13.73 37.07 10.4 -9.67 0.21 ★★★★★
博颐稳健1期 博颐 徐大成 13.29 36.64 10.69 -9.97 0.19 ★★★★★
富恩德1期 富恩德   13.62 35.54 12.88 -7.72 0.19 ★★★★★
博颐精选2 博颐 徐大成 13.41 36.76 10.53 -9.83 0.19 ★★★★★
麦尔斯通二期 麦尔斯通 黄伟声 4.6 31.74 0 0.05 0.19 ★★★★★
柘弓1期 柘弓 陶然峰 9.42 31.34 6.79 -5.94 0.18 ★★★★★
中国龙精选1 涌峰 王庆华 11.08 34.42 10.49 -8.91 0.18 ★★★★★
万利富达 万利富达 胡伟涛 9.64 32.76 9.76 -8.08 0.17 ★★★★★
归富长乐一号 归富 张关心 6.85 28.77 7.26 -6.83 0.16 ★★★★★
东方港湾马拉松 东方港湾投资 但斌 17.49 39.41 15.4 -11.62 0.16 ★★★★★
中国龙精选2 涌峰 王庆华 10.55 33.9 10.47 -8.9 0.16 ★★★★★
六禾财富竹溪一期 六禾 夏晓辉,王志强 8.04 29.96 6.12 -4.9 0.15 ★★★★★
彤源2号 彤源 任云鹤 13.25 36.52 10.86 -9.12 0.15 ★★★★★
泽熙瑞金1号 泽熙 徐翔 11.15 34.5 17.12 -15.24 0.14 ★★★★★
星石17 星石 江晖 4.16 26.08 5.26 -4.92 0.13 ★★★★★
新同方1 新同方 刘迅,王连恒 4.41 23.83 1.74 -1.33 0.13 ★★★★★
淡水泉卓越1期 淡水泉 项志群 6.23 28.15 7.83 -6.68 0.13 ★★★★
鸿道2期 鸿道 孙建冬 7.77 30.29 4.07 -2.41 0.13 ★★★★
朱雀14期 朱雀 李华轮 5.22 27.14 3.08 -2.72 0.13 ★★★★
升阳3期 升阳   4.33 26.25 4.9 -3.12 0.12 ★★★★
星石18 星石 江晖 3.87 25.79 5.14 -4.79 0.12 ★★★★
星石19 星石 江晖 3.66 25.58 5.25 -4.91 0.11 ★★★★
星石12 星石 江晖 3.54 25.46 5.27 -4.91 0.11 ★★★★
星石14 星石 江晖 3.53 25.45 5.28 -4.92 0.11 ★★★★
中国龙稳健4 涌峰 赵凯 10.46 33.81 11.78 -7.77 0.1 ★★★★
星石15 星石 江晖 3.46 25.38 5.33 -4.97 0.1 ★★★★
鼎诺秋实1期 鼎诺 黄弢 7.85 29.76 9.73 -6.58 0.1 ★★★★
朱雀18期 朱雀 李华轮 4.45 26.37 3.29 -2.75 0.09 ★★★★
尚雅11期 尚雅 石波,常昊 9.74 29.16 8.34 -4.46 0.09 ★★★★
明曜精选1期 明曜 曾昭雄 11.17 34.52 6.36 -4.77 0.09 ★★★★
星石5 星石 江晖 2.79 25.91 5.24 -4.88 0.09 ★★★★
六禾财富东莞 六禾 夏晓辉,王志强 5.5 27.42 6.4 -5.55 0.08 ★★★★
