omniture

2013年4月证券投资类阳光私募基金评级报告(一)

2013-05-17 13:27

一、摘要

好买私募基金评级介绍

好买私募基金评级是以基金过往业绩为基础的定量评价,不包含定性考察及主观判断,旨在为私募投资人揭示各产品过去一段时间的风险收益特征。投资人选择私募基金时,可将该评级结果作为对基金进一步了解的起点,而不是选择依据,最终的投资决策还应结合对私募管理人的公司平台、投研团队、投资理念与风格、风控流程等方面的综合考量。

好买4月份私募基金一年期评级结果

4月份,共有736只私募基金参与好买一年期评级,较上月增加10只,其中获得“5星”评级的私募产品共74只,包括:呈瑞1期、鼎锋5期、未尔弗、鼎锋2期、鼎锋4号、神农1期、鼎锋成长一期、理成风景2号、鼎锋8期、明曜1期等。

好买4月份私募基金两年期评级结果

4月份,运行满两年且满足评级条件的私募产品共606只,较上月增加25只,其中获得好买两年期“5星”评级的产品共61只,包括:呈瑞1期、鼎锋8期、鼎锋4号、思考一号、鼎锋2期、鼎锋成长一期、神农1期、展博1期、展博精选D号、展博精选C号等。

二、好买私募基金评级介绍

(一)评级目的

好买私募基金评级是以基金过往业绩为基础的定量评价,不包含定性考察及主观判断,旨在为私募投资人揭示各产品过去一段时间的风险收益特征。投资人选择私募基金时,可将该评级结果作为对基金进一步了解的起点,而不是选择依据,最终的投资决策还应结合对私募管理人的公司平台、投研团队、投资理念与风格、风控流程等方面的综合考量。

好买基金研究中心的不完全统计,截至2013年4月30日,国内通过信托平台发行的且尚在存续的证券投资类阳光私募基金已达1074只,剔除当前未存续产品,07年之前成立的基金仅17只,07、08、09、10、11、12年发行并存续的基金的数量分别为66、79、152、287、269和169只。2013年4月,共新发2只产品。

(二)评级对象

好买私募基金评级的对象:运行满一年的管理型证券投资类阳光私募基金,并剔除统计区间内发生私募管理人更换、私募管理人接受监管部门调查或由于投资行为以外的因素导致基金净值剧烈波动(例如,私募管理人放弃自有信托份额补偿信托计划等)的产品。

(三)理论基础

期望效用理论是好买私募基金评级的理论基础,该理论认为对业绩的评价应建立在惩罚风险的基础上,即采用风险调整后收益评价投资绩效,反映在投资决策行为上则表现为“比起无法预期的高收益,更倾向于可预见的低收益;愿意放弃一部分预期收益来换取确定性较强的收益”。

因此,好买私募基金评级根据期望效用理论,构造符合私募投资群体风险偏好特征的函数式,使投资人可以通过单一的评价指标来考察基金的运作绩效和投资风格。

(四)评级思路

1、数据搜集:每月15号截止对上月数据的搜集工作,对周频率公布净值的私募选取离上月月底最近的净值公布日净值;对月频率公布的私募取最新净值公布日净值。数据来源于信托公司公布的私募净值及相关公告。

2、数据整理:将净值在上月15号至当月14号之间公布的作为上月数据,该区间内发生的基金分红、基金拆分均归属为上月。同时,剔除净值公布不规律或评级期间有净值缺失的产品。

3、指标计算:根据好买私募评级模型,由好买基金评级系统计算出评级区间内月度风险调整收益,并以此作为星级评价的依据。

4、等级划分:将参与评级的私募基金根据评价指标划分五个等级,以正态分布为星级划分原则:将风险调整后收益降序排列,前10%评价为“5星”,之后的22.5%、35%、22.5%、10%分别评价为“4星”、“3星”、“2星”和“1星”。高星级评价表示基金在评级期间有较高的风险调整后收益,即在承受单位风险时,为投资人获得了更高的超额收益。

(五)更新频率

好买私募基金评级每月中旬公布上月评级结果,以月频率滚动更新。由于多数阳光私募成立于07年以后,运行时间不长,为保证评级结果的有效性与可比性,好买目前主要公布一年及两年评级。

(六)评级结果的变化

基于好买评级的原理和特点,同一只基金前后两期评级结果可能不同,影响因素主要有以下两个:

1、参与评级的基金个数

由于好买基金评级是根据评级指标的排名分布划分等级的,所以随着时间的推移和参与评级基金个数的增多,即便前后两期某基金评级指标相对排名不变,也可能由于其排名分布的变化获得不同的星级评价。

2、基金的滚动业绩

由于好买评级是月度滚动更新,每次评级都会剔除一个最远月,加入一个最近月,因此,各基金首尾两个月的风险与收益特征会引起星级评价的波动。因此,投资者在关注好买私募评级时,要动态的分析评价结果,在进行横向和纵向对比时,既要考虑基金本身业绩的变化,又要结合参与评级的其它基金同期的表现。

三、好买4月份私募基金一年期评级结果

截至2013年4月30日,纳入好买基金研究中心统计的私募基金总数为1074只,其中运行满一年且符合条件可参与4月份好买私募基金评级的有736只,占到统计总数的68.53%。

(一)4月份私募业绩统计数据分布

下图包括了736只参与一年期评级的私募基金,按照评级指标从左至右排序,图的上半部分和下半部分分别对应了各产品的近一年收益率和年化下行标准差。

从收益上看,纳入统计的736只产品过去12个月净值平均上涨3.82%,67.26%的产品取得正收益,获得“5星”评级的74只产品的近12个月平均收益为26.15%,而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的近1年平均收益依次为:13.14%、4.68%、-5.31%和-21.98%。4月份,呈瑞1期继续排名第一,其近一年收益率高达52.78%。鼎锋5期和未尔弗位居其后,过去十二个月分别取得了40.29%和41.72%的正收益。

从风险指标来看,736只产品的平均年化下行波动率为10.01%,较前期增加0.17个百分点,其中获得“5星”评级的基金平均下行波动率为7.32%。而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的平均下行波动率依次为7.14%、8.13%、12.09%和20.94%。本月检测结果显示,最近12个月的单月收益全部为正的产品有麦尔斯通二期、冠俊5号、东方远见以及慧安旗下的几只产品;下行波动率最大的产品为黄金优选二期一号,下行标准差为29.88%。

(二)好买4月份热点私募基金点评

(1)神农1期

神农1期近期业绩突出,其在近1年、近2年的业绩表现位于同类私募前十。基金经理陈宇有在上市企业长期的工作经验,对行业和企业的发展趋势有独到的见解。在投资风格上,陈宇价值投机,操作灵活,结合衣(医)食住行乐的能力圈进行行业配置和板块轮动,在价值判断的基础上进行波段操作。在风险控制上,神农坚持“九毛铁律”原则,即净值如跌至0.90则无条件强制平仓止损,此后仅用小仓位恢复净值到0.95以上后,方可正常操作的原则。

(2)民森K号

基金经理陈丰对市场有较强的洞察力和理解力,尤其在成长股上有长期深入的研究,善于挖掘企业利润增长背后的催化剂。并通过个股、宏观、行业相结合的研究方式对企业进行动态估值。陈丰自2012年1月接手民森K号以来,取得了近27%的收益,且下行风险控制较好。其以往管理的博时精选、基金裕泽点评均有不错表现,历史业绩稳健、优秀。综合分析,民森K号在一致性、稳定性和有效性方面均表现较好,投资方法经得住中长期的业绩检验。

(3)鼎锋资产

基金经理投资理念成熟实用,对A股市场理解深刻。其对高成长股票的挑选独具慧眼,结合能力圈原则集中投资于自己熟悉的股票,2011年下半年以来业绩表现出色,特别适应当期震荡偏强市场的操作。王小刚管理的鼎峰4与鼎锋8期2012年产品收益分别为28.37%、27.94%,在753只私募中排名5、6位;今年以来收益20%左右,在900多只基金里,排名在前1/10。基金经理对净值波动控制比较好,除了个股选股能力较强外,原因还有两个方法,一是注意止盈,另外一方面,对个股的波段把握较好。公司三位基金经理,兼具投行、券商和实业背景,投资擅长有一定的互补,人脉资源和投研优势显著;公司投研团队稳定,运作良好,对业绩的持续稳定提供了很好的支持。

(三)好买4月份私募基金一年期评级结果

基金名称 管理人 基金经理 近1年收益率 风险评估 好买评级
绝对(%) 相对(%) 下行标准差(%) 最大月跌幅(%) 风险调整后收益(%) 星级评价
呈瑞1期 呈瑞 陈杰,陈欣 52.78 57.85 7.46 -6.7 3.12 ★★★★★
鼎锋5期 鼎锋 李霖君 40.29 45.37 5.42 -5.19 2.73 ★★★★★
未尔弗 未尔弗翔新 殷昌平 41.72 47.05 5.05 -3.37 2.7 ★★★★★
鼎锋2期 鼎锋 张高 38.73 43.8 5.8 -5.55 2.66 ★★★★★
鼎锋4号 鼎锋 王小刚 38.36 43.43 5.25 -4.12 2.55 ★★★★★
神农1期 神农 陈宇 37.56 42.64 4.94 -4.06 2.54 ★★★★★
鼎锋成长一期 鼎锋 张高 36.9 41.97 6.33 -6.06 2.54 ★★★★★
理成风景2号 理成 杨玉山 40.76 47.57 12.96 -12.28 2.51 ★★★★★
鼎锋8期 鼎锋 王小刚 37.62 42.7 6.22 -4.86 2.46 ★★★★★
明曜1期 明曜 曾昭雄 38.58 43.65 6.83 -6.16 2.42 ★★★★★
鼎锋12期 鼎锋 李霖君 34.29 39.36 7.85 -7.52 2.35 ★★★★★
银帆3期 银帆   32.6 37.68 4.58 -3.41 2.24 ★★★★★
和聚4期 和聚 李泽刚 32.86 37.93 4.7 -4.35 2.22 ★★★★★
尚雅11期 尚雅 石波,常昊 34.3 38.68 8.34 -4.46 2.13 ★★★★★
和聚7期 和聚 李泽刚 31.26 36.33 4.63 -4.22 2.12 ★★★★★
通用汇锦1号 通用   36.03 41.1 11.56 -8.13 2.11 ★★★★★
和聚3期 和聚 李泽刚 31.01 36.08 4.7 -4.29 2.11 ★★★★★
和聚5期 和聚 李泽刚 30.78 35.85 5.3 -4.78 2.06 ★★★★★
和聚2期 和聚 李泽刚 30.28 35.35 5.3 -4.78 2.03 ★★★★★
和聚9期 和聚 李泽刚 28.93 34 5.6 -5.06 1.94 ★★★★★
鼎锋11期 鼎锋 张高,李霖君 26.42 31.49 5.1 -4.87 1.9 ★★★★★
彤源2号 彤源 任云鹤 29.6 38.31 10.86 -9.12 1.89 ★★★★★
和聚1期 和聚 李泽刚 27.9 32.97 5.71 -4.81 1.87 ★★★★★
新价值15期 新价值 罗伟广 27.12 32.2 2.49 -2.03 1.84 ★★★★★
渝信壹号穿石 穿石 褚卫,蔡生俭 26.38 31.46 4.27 -2.68 1.79 ★★★★★
汇利优选9期 汇利 何震 27.1 32.18 9.02 -7.8 1.77 ★★★★★
恒德1期 恒德 王瑜 26.15 31.22 8.34 -7.33 1.76 ★★★★★
博颐精选3 博颐 徐大成 27.47 34.28 10.4 -9.67 1.74 ★★★★★
博颐精选2 博颐 徐大成 27.47 34.28 10.53 -9.83 1.74 ★★★★★
磐信1期 磐信 庄涛 25.1 30.18 6.86 -6.44 1.73 ★★★★★
博颐稳健1期 博颐 徐大成 26.98 33.79 10.69 -9.97 1.7 ★★★★★
博颐精选 博颐 徐大成 26.5 33.31 10.08 -9.4 1.7 ★★★★★
和聚8期 和聚 李泽刚 24.89 29.96 5.48 -4.72 1.7 ★★★★★
中信合赢2期 合赢 张冰 26.88 31.95 12.19 -10.95 1.69 ★★★★★
明曜精选1期 明曜 曾昭雄 25.51 32.32 6.36 -4.77 1.65 ★★★★★
金百镕1期 金百镕 周枫 26.3 31.37 9.28 -8.08 1.64 ★★★★★
从容医疗 从容 吕俊,涂畅 23.02 28.1 7.61 -6.04 1.56 ★★★★★
粤财合赢 合赢 张冰 23.89 30.7 10.22 -9.56 1.55 ★★★★★
从容成长1 从容 吕俊 23.94 30.75 7.64 -5.73 1.55 ★★★★★
景林丰收 景林 蒋锦志 23.44 30.27 10.03 -7.93 1.48 ★★★★★
从容优势2 从容 吕俊 21.94 27.01 6.5 -5.04 1.47 ★★★★★
尚雅13期 尚雅 石波,常昊 22.68 27.76 10.99 -8.68 1.45 ★★★★★
从容成长2 从容 吕俊 22.43 29.24 7.68 -5.59 1.45 ★★★★★
朱雀9期 朱雀 李华 19.72 24.79 4.25 -3.78 1.42 ★★★★★
穿石品质生活 穿石 蔡生俭 19.9 24.97 3.65 -2.56 1.42 ★★★★★
朱雀10期 朱雀 李华轮 19.41 26.22 3.2 -2.84 1.4 ★★★★★
从容优势1 从容 吕俊 20.7 25.78 6.44 -5.11 1.39 ★★★★★
从容成长3 从容 吕俊 21.49 28.3 7.78 -5.66 1.38 ★★★★★
投资精英之展博 展博 陈锋 18.93 24 2.1 -1.89 1.38 ★★★★★
朱雀19期 朱雀 李华轮 18.89 23.96 3.04 -2.87 1.38 ★★★★★
投资精英之从容 从容 吕俊 20.32 25.39 6.23 -4.99 1.37 ★★★★★
黄金优选12期1号 展博 陈锋 18.76 23.83 2.11 -1.9 1.37 ★★★★★
朱雀17期 朱雀 张海地,时红 18.38 23.46 1.98 -1.45 1.36 ★★★★★
扬子三号 世诚 陈家琳 21.88 26.95 10.34 -8.28 1.35 ★★★★★
朱雀5期 朱雀 梁跃军 18.8 23.88 4.87 -4.48 1.34 ★★★★★
先机策略精选 太和先机 谢勇 28.23 33.3 16.43 -10.09 1.34 ★★★★★
朱雀4期 朱雀 李华轮,梁跃军 18.6 23.68 4.91 -4.53 1.33 ★★★★★
从容医疗精选 从容 吕俊,涂畅 19.08 24.16 7.5 -6.21 1.32 ★★★★★
汇富4期 汇利 何震 20.53 25.6 12.66 -11.95 1.31 ★★★★★
朴道一期 朴道 胡卿瑞 19.16 24.24 7.52 -7.06 1.31 ★★★★★
从容优势3 从容 吕俊 19.56 24.64 6.53 -5.12 1.31 ★★★★★
富锦7号汇利 汇利 何震 20.05 25.13 11.77 -11.04 1.3 ★★★★★
合赢目标回报第5期 明曜 曾昭雄 19.27 24.34 5.08 -4.01 1.29 ★★★★★
鼎锋6号 鼎锋 李霖君 19.22 24.29 8.61 -6.36 1.29 ★★★★★
陕国投合赢2期 合赢 张冰 19.28 26.09 9.05 -7.77 1.29 ★★★★★
中信金中和1期 金中和 曾军 21.58 26.65 11.12 -7.48 1.28 ★★★★★
明达4期 明达 刘明 23.36 28.43 13.15 -10.66 1.28 ★★★★★
朱雀12期 朱雀 梁跃军,王欢 17.87 22.94 4.4 -4.03 1.28 ★★★★★
归富长乐一号 归富 张关心 18.26 23.33 7.26 -6.83 1.28 ★★★★★
朱雀3期 朱雀 李华轮 17.54 23.11 3.47 -3.14 1.28 ★★★★★
毅扬1期 毅扬 梁丰,郭楷泽 18.27 23.35 8.07 -7.31 1.27 ★★★★★
明达1 明达 刘明达 23.36 30.17 14.08 -12.04 1.27 ★★★★★
金中和东升 金中和 曾军 22.27 27.34 12.14 -7.72 1.27 ★★★★★
投资精英之朱雀 朱雀 李华轮,梁跃军 17.78 22.85 4.75 -4.11 1.26 ★★★★★
朱雀14期 朱雀 李华轮 17.29 22.36 3.08 -2.72 1.26 ★★★★
朱雀2期 朱雀 李华轮 17.27 22.84 3.47 -3.14 1.26 ★★★★
朱雀1期 朱雀 李华轮 17.25 22.82 3.48 -3.14 1.26 ★★★★
黄金优选4期3号 朱雀 李华轮 17.51 22.59 4.75 -4.11 1.25 ★★★★
黄金优选4期2号 朱雀 李华轮 17.51 22.59 4.75 -4.1 1.25 ★★★★
中融东方港湾1期 东方港湾投资 但斌 18.71 22.52 10.37 -9.04 1.24 ★★★★
黄金优选4期1号 朱雀 李华轮 17.27 22.34 4.68 -4.06 1.23 ★★★★
朱雀18期 朱雀 李华轮 16.63 21.7 3.29 -2.75 1.22 ★★★★
禾木1号 禾木 刘强 17.81 22.88 7.28 -6.51 1.22 ★★★★
投资精英之汇利 汇利 何震 19.57 24.65 13.12 -12.21 1.22 ★★★★
黄金优选7期1号 汇利 何震 19.53 24.6 13.09 -12.18 1.22 ★★★★
道睿择1期 道睿择 杨金 18.37 23.45 7.99 -4.43 1.2 ★★★★
黄金优选7期4号 汇利 何震 19.5 24.57 13.93 -12.15 1.18 ★★★★
黄金优选7期8号 汇利 何震 19.48 24.55 13.93 -12.15 1.17 ★★★★
天马 天马 康晓阳 16.16 24.37 3.15 -1.86 1.17 ★★★★
淡水泉卓越1期 淡水泉 项志群 16.61 21.68 7.83 -6.68 1.16 ★★★★
转子6号 理成   15.6 25.49 1.74 -1.59 1.15 ★★★★
展博3期 展博 陈锋,易晓明 16.31 23.12 5.15 -4.29 1.15 ★★★★
汇利优选 汇利 何震 18.5 25.31 12.81 -11.46 1.14 ★★★★
黄金优选5期11号 尚雅 石波,常昊 17.46 22.53 9.84 -6.25 1.14 ★★★★
黄金优选5期18号 尚雅 常昊,石波 17.46 22.53 9.84 -6.23 1.14 ★★★★
投资精英之尚雅 尚雅 石波,常昊 17.44 22.51 9.9 -6.26 1.14 ★★★★
黄金优选5期17号 尚雅 常昊,石波 17.37 22.44 9.8 -6.21 1.13 ★★★★
淡水泉目标回报6 淡水泉 赵军 15 21.7 4.11 -3.81 1.13 ★★★★
黄金优选5期2号 尚雅 石波,常昊 17.3 22.37 9.77 -6.19 1.13 ★★★★
黄金优选5期5号 尚雅 石波,常昊 17.27 22.35 9.77 -6.2 1.13 ★★★★
黄金优选5期4号 尚雅 石波,常昊 17.25 22.33 9.8 -6.23 1.13 ★★★★
黄金优选5期6号 尚雅 石波,常昊 17.23 22.31 9.76 -6.19 1.13 ★★★★
黄金优选5期3号 尚雅 石波,常昊 17.21 22.29 9.77 -6.2 1.13 ★★★★
黄金优选5期15号 尚雅 常昊,石波 17.12 22.19 9.67 -6.13 1.12 ★★★★
从容优势7期 从容 吕俊 15.55 19.07 3.69 -2.48 1.12 ★★★★
朱雀20期 朱雀 李华轮 15.23 20.3 3.28 -2.84 1.11 ★★★★
源乐晟2期 源乐晟 曾晓洁 16.21 21.29 5.2 -3.13 1.1 ★★★★
新同方1 新同方 刘迅,王连恒 14.52 18.9 1.74 -1.33 1.09 ★★★★
麦尔斯通一期 麦尔斯通 黄伟 14.87 20.2 3.01 -2.25 1.08 ★★★★
富恩德1期 富恩德   20.32 25.39 12.88 -7.72 1.06 ★★★★
汇利优选2 汇利 何震 17.32 24.13 12.89 -11.6 1.06 ★★★★
铭远巴克莱 铭远 韩跃峰 14.11 19.18 1.59 -0.99 1.05 ★★★★
汇利5期 汇利 何震 15.58 20.66 9.98 -9.06 1.04 ★★★★
源乐晟4期 源乐晟 曾晓洁 15.19 20.27 5.36 -2.94 1.02 ★★★★
聚发11混沌1号 混沌 王歆 19.87 24.94 13.66 -9.89 1.02 ★★★★
汇利3期 汇利 何震 15.43 20.5 11.45 -10.39 0.99 ★★★★
龙鼎3号 龙鼎 冯为民 14.23 19.31 5.34 -2.6 0.98 ★★★★
展博1期 展博 陈锋 13.99 20.8 6.06 -5.46 0.98 ★★★★
源乐晟5期 源乐晟 曾晓洁 14.5 19.58 5.34 -3.21 0.98 ★★★★
源乐晟9期 源乐晟 曾晓洁 14.48 19.55 5.18 -2.92 0.98 ★★★★
上海万丰贯富一期 万丰友方   12.53 17.6 1.88 -1.71 0.97 ★★★★
展博精选C号 展博 陈锋 13.75 20.56 6.09 -5.48 0.97 ★★★★
展博精选D号 展博 陈锋 13.74 20.55 6.08 -5.47 0.96 ★★★★
展博精选A号 展博 陈锋 13.69 20.5 6.09 -5.48 0.96 ★★★★
展博精选B号 展博 陈锋 13.69 20.5 6.09 -5.48 0.96 ★★★★
泽里和1号 泽里和   24.17 29.24 17.26 -14.23 0.96 ★★★★
明河价值一期 明河 张翎 16.88 21.95 11.2 -7.95 0.94 ★★★★
成长组合鸿道 鸿道 孙建 13.17 19.98 4.95 -3.63 0.93 ★★★★
鸿道2期 鸿道 孙建冬 12.79 19.51 4.07 -2.41 0.92 ★★★★
超盛1号 超盛 林超航 13.07 18.15 5.46 -4.08 0.92 ★★★★
汇利优选10期 汇利 何震 14.75 21.56 12.45 -11.02 0.91 ★★★★
朱雀13期 朱雀 李华轮,张延鹏 12.48 17.55 4.01 -3.35 0.91 ★★★★
睿富1号 睿富   13.26 18.23 5.27 -3.97 0.91 ★★★★
毅扬2期 毅扬 梁丰,李志嘉 14.84 19.92 10.98 -9.04 0.91 ★★★★
尚雅5期 尚雅 石波,常昊 14.06 18.44 7.67 -4.59 0.9 ★★★★
东方港湾马拉松 东方港湾投资 但斌 18.8 23.87 15.4 -11.62 0.9 ★★★★
明河成长 明河 张翎 14.91 19.98 9.49 -5.83 0.9 ★★★★
源乐晟11期 源乐晟 曾晓洁 13.42 18.49 5.46 -3 0.9 ★★★★
陕国投创赢1号 创赢 崔军 24.9 29.97 14.72 -8.79 0.9 ★★★★
鸿道4期 鸿道 孙建冬 12.68 19.49 4.98 -3.02 0.9 ★★★★
民森K号 民森 蔡明 12.4 19.21 4.76 -3.79 0.89 ★★★★
源乐晟6期 源乐晟 曾晓洁 13.11 18.18 6.12 -5.3 0.89 ★★★★
吉祥管家创新型1期 中睿合银 刘睿 11.67 18.48 1.63 -1.5 0.88 ★★★★
中国龙价值6 涌峰 马宏 14.24 21.05 8.64 -7.15 0.88 ★★★★
精熙2期 精熙 夏宁 15.23 20.31 10.82 -7.23 0.86 ★★★★
朱雀8期 朱雀 陈秋东 11.82 16.89 4.53 -3.93 0.86 ★★★★
和聚鼎宝1期 和聚 李泽刚 14.74 19.81 9.85 -5.76 0.86 ★★★★
从容成长5 从容 吕俊 11.16 16.23 1.4 -1.16 0.85 ★★★★
中国龙价值2 涌峰 马宏 13.72 20.53 8.57 -6.95 0.85 ★★★★
源乐晟10期 源乐晟 曾晓洁 12.81 17.88 5.71 -2.99 0.85 ★★★★
远策2期 远策 张益驰 12.46 17.53 5.28 -3.38 0.84 ★★★★
泰瓴3期 泰瓴 陈杰明,文江 12.06 17.13 7.69 -7.08 0.83 ★★★★
朱雀7期 朱雀 梁跃军 11.44 16.51 4.64 -4.02 0.83 ★★★★
六禾财富竹溪一期 六禾 夏晓辉,王志强 12.31 17.39 6.12 -4.9 0.83 ★★★★
景富同一期 景福同 王卫东 10.55 15.62 1.19 -1.08 0.83 ★★★★
鼎力价值成长1期 鼎力 龙苏云 22.87 27.95 20.03 -12.21 0.83 ★★★★
六禾财富东莞 六禾 夏晓辉,王志强 12.24 17.31 6.4 -5.55 0.83 ★★★★
中国龙价值7 涌峰 马宏 13.52 20.33 8.88 -7.29 0.82 ★★★★
中国龙价值8 涌峰 马宏 13.49 20.3 8.82 -7.19 0.82 ★★★★
朱雀21期 朱雀 李华轮 11.12 16.19 3.17 -2.68 0.82 ★★★★
从容5期 从容 吕俊,涂畅 11.42 16.5 5.58 -4.16 0.82 ★★★★
远策1期 远策 张益驰 11.85 16.93 4.78 -2.89 0.82 ★★★★
新思哲1期 新思哲 韩广斌 16.59 21.66 14.87 -11.21 0.81 ★★★★
远策4期 远策 张益驰 11.74 16.82 4.81 -2.9 0.81 ★★★★
朱雀16期 朱雀 李华轮 10.78 15.86 3.52 -2.94 0.8 ★★★★
明达2 明达 刘明达 15.01 19.39 12.14 -7.69 0.79 ★★★★
尚雅1期 尚雅 石波,常昊 12.33 16.71 7.8 -4.83 0.79 ★★★★
朱雀15期 朱雀 梁跃军 10.71 15.78 4.19 -3.4 0.78 ★★★★
源乐晟7期 源乐晟 曾晓洁 11.65 16.72 4.86 -2.72 0.78 ★★★★
从容成长7期 从容 吕俊 10.3 15.37 2.93 -2.04 0.78 ★★★★
中国龙价值5 涌峰 马宏 13.02 19.83 9.5 -7.4 0.77 ★★★★
中国龙价值1 涌峰 马宏 12.76 19.57 8.61 -6.93 0.77 ★★★★
久富1期 久富 姜任飞 10.07 15.14 1.98 -1.14 0.77 ★★★★
恒丰1期 银沙 陈军 11.07 16.14 5.37 -3.89 0.76 ★★★★
泰瓴-泰九1期 泰瓴 陈杰明,文江 11.13 16.21 7.87 -7.15 0.76 ★★★★
金瀛1号 金瀛   11.61 14.5 8.37 -5.38 0.75 ★★★★
远策5期 远策 张益驰 11.01 16.08 4.83 -2.91 0.75 ★★★★
精熙3期 精熙 夏宁 12.88 21.09 9.72 -6.98 0.75 ★★★★
尚雅7期 尚雅 石波,常昊 11.66 16.04 7.65 -4.84 0.75 ★★★★
尚雅16期 尚雅 石波,常昊 10.74 15.82 7.35 -6.01 0.74 ★★★★
鸿道1期 鸿道 孙建冬 11.04 16.12 6.26 -4.18 0.74 ★★★★
睿策1期 睿策   12.2 17.28 8.69 -5.64 0.74 ★★★★
新价值11号 新价值 罗伟广 9.71 14.79 1.74 -1.18 0.74 ★★★★
远策6期 远策 张益驰 10.83 15.9 4.98 -2.85 0.74 ★★★★
六禾成长 六禾 夏晓辉,王志强 11.01 16.08 6.32 -5.31 0.74 ★★★★
精熙成长精选 精熙 夏宁 12.02 17.1 9.47 -6.55 0.73 ★★★★
远策9期 远策 张益驰 10.81 15.89 5.04 -2.94 0.73 ★★★★
朱雀11期 朱雀 李华轮 9.77 17.98 2.92 -2.48 0.73 ★★★★
理成转子5号 理成 田晓军 12.37 17.44 11.24 -9.95 0.73 ★★★★
柘弓1期 柘弓 陶然峰 12.62 17.7 6.79 -5.94 0.72 ★★★★
菁英成长1号 菁英时代 陈宏 16.14 19.81 15.65 -10.41 0.72 ★★★★
鸿道精英1号 鸿道 孙建冬 10.53 15.61 5.44 -3 0.72 ★★★★
远策3期 远策 张益驰 10.34 15.41 4.69 -2.94 0.71 ★★★★
鑫兰瑞 中睿合银 刘睿 10.45 17.26 4.5 -3.74 0.71 ★★★★
景富同二期 景福同 王卫东 8.92 14 1.49 -1.15 0.71 ★★★★
理成转子3号 理成 程义全 11.21 16.29 8.83 -5.69 0.7 ★★★★
六禾财富黄埔 六禾 夏晓辉,王志强 10.76 15.84 7.85 -6.87 0.68 ★★★★
泰瓴-泰九2期 泰瓴 陈杰明,文江 9.99 15.07 8.43 -7.86 0.67 ★★★★
鸿道3期 鸿道 孙建冬 9.87 14.95 6.37 -3.42 0.66 ★★★★
新价值16号 新价值 罗伟广 8.72 13.8 1.98 -1.61 0.66 ★★★★
万利富达 万利富达 胡伟 11.13 14.67 9.76 -8.08 0.66 ★★★★
执耳医药行业 执耳 朱爱国 13.26 18.33 14.51 -11.14 0.66 ★★★★
源乐晟3期 源乐晟 曾晓洁 9.96 16.78 5.64 -4.41 0.66 ★★★★
尚雅14期 尚雅 常昊,石波 9.21 13.59 4.13 -2.69 0.65 ★★★★
慧安5号 慧安 沈一慧 8.33 15.14 0 0.03 0.65 ★★★★
慧安9号 慧安 沈一慧 8.29 15.1 0.26 -0.19 0.65 ★★★★
尚雅8期 尚雅 常昊,石波 9.51 13.89 5.35 -3.9 0.64 ★★★★
源乐晟3-1期 源乐晟 曾晓洁 9.72 16.53 5.67 -4.42 0.64 ★★★★
明达3 明达 刘明达 12.63 16.17 11.33 -8.39 0.64 ★★★★
源乐晟策略创新1期 源乐晟 潘知洋 8.36 13.43 3.78 -2.45 0.63 ★★★★
瀚信成长10期 瀚信 蒋国云 9.03 14.11 6.89 -4.94 0.62 ★★★★
民森A号 民森 蔡明 9.67 15.69 7.62 -4.45 0.62 ★★★★
远策11期 远策 张益驰 8.59 13.67 5.18 -4.46 0.62 ★★★★
慧安7号 慧安 沈一慧 7.87 14.68 0 0.03 0.62 ★★★★
鼎力超级成长 鼎力 龙苏云 20.27 25.34 21.21 -13.52 0.61 ★★★★
六禾光辉岁月1期 六禾 夏晓辉,王志强 9.41 14.48 6.98 -5.96 0.6 ★★★★
鼎诺秋实1期 鼎诺 黄弢 9.82 14.9 9.73 -6.58 0.6 ★★★★
中国龙精选1 涌峰 王庆华 10.96 17.77 10.49 -8.91 0.59 ★★★★
金牛一期 金牛   11.67 16.75 11.6 -9.07 0.59 ★★★★
瀚信经典2期 瀚信 陈鹏 7.36 12.43 0.64 -0.61 0.58 ★★★★
中睿合银9期 中睿合银 刘睿 8.43 13.51 2.79 -1.48 0.58 ★★★★
尚诚 尚诚 肖华 12.55 16.09 14.34 -9.12 0.58 ★★★★
麦盛领航3期 麦盛资产 李向鸿 7.29 12.36 1.76 -1.36 0.57 ★★★★
乐晟股票精选 源乐晟 曾晓洁 8.92 15.73 6.74 -5.24 0.56 ★★★★
鼎诺风险缓冲1期 鼎诺 黄弢 9.05 14.12 8.22 -5.06 0.56 ★★★★
理成风景3号 理成 田晓军 10.42 17.23 11.21 -9.72 0.56 ★★★★
中国龙精选2 涌峰 王庆华 10.48 17.29 10.47 -8.9 0.55 ★★★★
投资精英之智德 智德 伍军 8.14 13.21 6.31 -4.75 0.55 ★★★★
陕国投朱雀1 朱雀 张延鹏 7.69 13.03 3.12 -2.76 0.55 ★★★★
从容成长8 从容 吕俊 10.36 15.44 9.46 -7.51 0.55 ★★★★
智德持续增长2 智德 伍军 7.87 14.86 5.47 -3.76 0.55 ★★★★
鑫兰瑞二期 中睿合银 刘睿 8.34 15.15 4.71 -3.74 0.55 ★★★★
东方远见5期 东方远见 许勇 6.84 11.92 0.31 -0.29 0.55 ★★★★
民森B号 民森 蔡明 9.41 15.43 9.34 -5.28 0.54 ★★★★
