上海搜房数据监控中心截止至5月16日统计,本周末(2013.5.18-5.19)上海预计将有18个商品住宅全新开盘或加推房源,其中公寓14个,别墅4个,预计推盘总量近1800套。与上周末(5.11-5.12)实际开盘6个(4个公寓,2个别墅)相比,环比增涨达200%,推盘套数也同幅上涨近2倍。在积蓄2周后,上海住宅集中在5月中旬齐齐亮相,推盘个数及推盘量创下了5月新高。
从近期上海住宅开盘量走势上来看,本周末预计1800套房源入市,创下了5月新高。其中,全新盘开盘共6个,浦江华侨城(论坛 房价 动态)7期、长泰公馆(论坛 房价 动态 微博)、美兰金色宝邸(论坛 户型图 房价 动态 微博)、金沙雅苑、盛世御珑湾(论坛 房价 动态 微博)、中金海棠湾皆为全新亮相。6盘总推盘量接近900套左右。5月中旬推盘量上升,80-90平刚需户型及120平左右改善住宅成为了市场的主力。
数据来源:上海搜房数据监控中心
上海搜房数据监控中心分析师夏俊卿认为,相对前两周较低迷的楼市,本周开盘量井喷。首先,是前期积蓄的供需关系集中释放使推盘量直线上升。其次,主力买家在5月中下旬的大量入市的信号,也加速了市场新盘的供应量。在近期,市中心竞品楼盘、周康(社区网 论坛 商铺)航头等板块纷纷推出新盘,这加剧了区域内业态的竞争局势,市场同期营造出一个以区域为中心,集中推盘的景象。本周加推的楼盘报价谨慎,推盘严谨,有近4成楼盘报价未明,需当天开盘才能见分晓,与此同时,楼盘开盘推出的优惠幅度寥寥无几,相比4月中下旬推出的开盘优惠幅度持续减少。
周末开盘项目一览(5.18-5.19) | |||||
物业名称 | 区域 | 板块 | 开盘日期 | 预计开盘均价 | 户型 |
美兰金色宝邸 | 宝山 | 罗泾 | 本周末 | 待定 | 60-66平1房,98-101平2房 |
天都豪庭 | 金山 | 亭林 | 本周末 | 12500 元/平 | 93平2房,139-220平花园洋房 |
盛世御珑湾 | 杨浦 | 五角场 | 5月19日 | 待定 | 83、84、87、89、122平2房 |
天居玲珑湾 | 嘉定 | 嘉定新城 | 5月18日 | 13200元/平 | 146平米3+1房 |
宁兴上尚湾 | 嘉定 | 江桥 | 5月19日 | 20600元/平 | 84平2房、90平3房 |
港城滴水湖馨苑 | 浦东 | 临港新城 | 5月18日 | 13000 元/平 | 140-200平小高层 |
朗诗未来树 | 浦东 | 惠南 | 5月18日 | 待定 | 82平3房、79平3房及顶楼61平复式 |
长泰公馆 | 浦东 | 航头 | 5月18日 | 待定 | 85、86平2房、108、111平3房 |
绿地东上海 | 浦东 | 周康 | 5月18日 | 25000元/平 | 117、138、140平 |
金沙雅苑 | 普陀 | 长征 | 5月19日 | 38000元起/平 | 106平米两房、122平米两房和161平米三房 |
浦江华侨城 | 闵行 | 浦江 | 5月18日 | 待定 | 175-225平米复式叠院 |
西郊半岛名苑 | 青浦 | 青浦北部 | 5月18日 | 待定 | 88平2+1房 |
中金海棠湾 | 浦东 | 周康 | 5月18日 | 18000元/平 | 70平,100平,134平 |
绿地新缇香公馆 | 青浦 | 青浦新城 | 5月18日 | 11500元/平 | 82平,85平2房 |
招商海廷 | 奉贤 | 海湾 | 5月18日 | 500-700万/套 | 254-400平独栋 |
金茂逸墅 | 崇明 | 陈家镇 | 5月18日 | 1700万/套 | 400平独栋 |
绿洲香格丽花园别墅 | 嘉定 | 嘉定新城 | 5月18日 | 12000元/平 | 187-195平叠加 |
万科虹桥源墅 | 青浦 | 重固 | 5月18日 | 待定 | 170平联排 |
数据来源:上海搜房数据监控中心