根据上海搜房数据监控中心截止至5月10日数据统计,上海市2013年5月打折优惠楼盘共计162个(含别墅),与截止至4月25日统计的156个相比增加6个;13个项目的优惠力度较之前的统计有所变化,其中5项目优惠力度加大,8个项目优惠力度减小;另有16个新增项目加入打折优惠队伍,其中3盘优惠幅度超9折。
相关链接:5月156盘打折30盘优惠超9折高端住宅推大优惠抢客
上海搜房数据监控中心分析师张银萍表示,5月新增打折优惠楼盘仍主打“刚需牌”,不过,徐汇、卢湾、虹口、杨浦这样中心城区的打折优惠项目占此次新增优惠楼盘的37.5%。中心城区高端楼盘更多地加入打折促销楼盘行列,是期望在目前新房价格看涨,一步到位房源需求增多的情况下,抓住这波成交行情。
另外,上海搜房数据监控中心分析师张银萍表示,5月新增16个打折优惠楼盘中3盘优惠幅度超9折,占新增优惠盘的18.8%;13个优惠发生变动的项目中,5个项目优惠幅度增加,而8个楼盘优惠幅度减小。
2013年5月上海新增打折优惠楼盘 | ||||
区域 | 物业名称 | 价格 | 打折优惠促销信息 | |
青浦 | 水都南岸 | 毛坯10000元/平;精装12000元/平 | 7折 | |
青浦 | 锦绣 逸 庭 | 20000元/平 | 办卡开盘当天最高优惠10万 | |
崇明 | 蓝湖湾 | 6000元/平 | 花1000元办理VIP卡总价减5000元 | |
徐汇 | 银亿徐汇酩悦 | 40000元/平起 | 预付5万,总价优惠50万 | |
卢湾 | 城市一品苑 | 75000元/平 | 15层以下房源享受9折优惠 | |
松江 | 华润佘山九里二期 | 23500元/平 | 限时优惠(5.2-5.10)3万元 | |
松江 | 怡林花园二期 | 16300元/平 | 每平优惠800元 | |
宝山 | 美兰金色 宝邸 | 待定 | 搜房独家1房优惠2万,2房优惠3.5万 | |
|
保利叶之林 | 25000元/平 | 搜房独家优惠8万 | |
闵行 | 浦江坤庭 | 23000元/平 | 办理VIP贵宾卡开盘当天总价优惠5万元,按时签约另有99折优惠 | |
杨浦 | 盛世御珑湾 | 待定 | 认筹5万抵10万 | |
虹口 | 豪景苑 | 72000 元/平 | 两套特价房,一套154平3房售价981万,一套124平2房855万。 | |
宝山 | 远洋香奈 | 22000元/平 | 最高优惠10万 | |
青浦 | 万科虹桥源墅 | 22500元/平 | 送508888元装修基金 | |
杨浦 | 建发·璟墅 | 900万/套起 | 搜房独家优惠15万 | |
杨浦 | 银亿领墅 | 900万/套 | 现认筹10万减30万起 |
数据来源:上海搜房数据监控中心
2013年5月上海优惠变动楼盘 | |||
区域 | 物业名称 | 价格 | 打折优惠促销信息 |
长宁 | 复地御西郊 | 70000 元/平 | 92折优惠 |
崇明 | 绿岛江湾城 | 6300元/平 | 5月31日前一次性付款享95折优惠 |
嘉定 | 莱英北郡 | 12500 元/平 | 97折优惠 |
松江 | 同润菲诗艾伦 | 16000元/平 | 预定可享8万优惠 |
松江 | 誉品谷水湾 | 18000元/平 | 97折 |
普陀 | 苏河逸品 | 59000元/平 | 95折优惠,部分特价房83折 |
普陀 | 大华清水湾花园三期华府樟园 | 67000元/平 | 全款99折,部分送停车券 |
金山 | 金瀚园 | 14500元/平 | 二期开盘当天9折优惠,一期93折 |
金山 | 海上纳缇 | 12000元/平 | 3万抵8万,一周内签约再减1万 |
松江 | 佘山珑原 | 398万/套起 | 叠加优惠15万,联排优惠24万,买房赠宝马、美钻,优惠叠加后最高达100万 |
松江 | 纳米魔幻城 | 17000元/平 | 98折再减10万 |
惠南 | 古北香堤岭 | 880万/套 | 除了880万/套起特价房的优惠,现在有其他房型全款9折优惠 |
惠南 | 莱茵美墅 | 17000-22000元/平 | 总价减20万 |
数据来源:上海搜房数据监控中心